EK 2008 Zwitserland terugzien op DVD

Het eindtoernooi van het Europese kampioenschap voetbal van 2008 in Zwitserland werd gespeeld in de periode van 7 juni tot 29 juni 2008 door 16 landen die 31 wedstrijden speelden en waarin totaal 77 doelpunten werden gescoord.

De finalewedstrijd werd op 29 juni 2008 gewonnen door Spanje dat Duitsland met 1-0 versloeg.

Topscorer van dit toernooi werd David Villa met 4 doelpunten.

Voorafgaand aan dit toernooi zijn er door 50 landen in 7 poules 306 kwalificatie wedstrijden gespeeld waarin 827 maal werd gescoord in de periode die begon op 16 augustus 2006 eindigde op 24 november 2007.

Er werden na deze kwalificatie ronden geen Play-off wedstrijden gespeeld.

Zoek naar wedstrijden:

Vriendschappelijk

16-08-2006  Ierland  Nederland 0 - 4  
15-11-2006  Nederland  Engeland 1 - 1  
07-02-2007  Nederland  Rusland 4 - 1  
02-06-2007  Zuid-Korea  Nederland 0 - 2  
06-06-2007  Thailand  Nederland 1 - 3  
22-08-2007  Zwitserland  Nederland 2 - 1  
06-02-2008  Kroatië  Nederland 0 - 3  
26-03-2008  Oostenrijk  Nederland 3 - 4  
24-05-2008  Nederland  Oekraïne 3 - 0  
29-05-2008  Nederland  Denemarken 1 - 1  
01-06-2008  Nederland  Wales 2 - 0  

Kwalificatie

02-09-2006  Luxemburg  Nederland 0 - 1  
02-09-2006  Georgië  Frankrijk 0 - 3  
02-09-2006  Spanje  Liechtenstein 4 - 0  
02-09-2006  Italië  Litouwen 1 - 1  
06-09-2006  Frankrijk  Italië 3 - 1  
06-09-2006  Nederland  Wit Rusland 3 - 0  
06-09-2006  San Marino  Duitsland 0 - 13  
06-09-2006  Noord Ierland  Spanje 3 - 2  
07-10-2006  Zweden  Spanje 2 - 0  
07-10-2006  Portugal  Azerbeidzjan 3 - 0  
07-10-2006  Bulgarije  Nederland 1 - 1  
07-10-2006  Italië  Oekraïne 2 - 0  
07-10-2006  Schotland  Frankrijk 1 - 0  
11-10-2006  Frankrijk  Faeroer 5 - 0  
11-10-2006  Georgië  Italië 1 - 3  
11-10-2006  Nederland  Albanië 2 - 1  
11-10-2006  Polen  Portugal 2 - 1  
11-10-2006  Kroatië  Engeland 2 - 0  
15-11-2006  Cyprus  Duitsland 1 - 1  
24-03-2007  Tsjechië  Duitsland 1 - 2  
24-03-2007  Portugal  België 4 - 0  
24-03-2007  Nederland  Roemenië 0 - 0  
24-03-2007  Litouwen  Frankrijk 0 - 1  
24-03-2007  Griekenland  Turkije 1 - 4  
28-03-2007  Italië  Schotland 2 - 0  
28-03-2007  Spanje  IJsland 1 - 0  
28-03-2007  Slovenië  Nederland 0 - 1  
02-06-2007  Faeroer  Italië 1 - 2  
02-06-2007  Frankrijk  Oekraïne 2 - 0  
02-06-2007  Duitsland  San Marino 6 - 0  
02-06-2007  Letland  Spanje 0 - 2  
06-06-2007  Liechtenstein  Spanje 0 - 2  
06-06-2007  Litouwen  Italië 0 - 2  
06-06-2007  Frankrijk  Georgië 1 - 0  
08-09-2007  Italië  Frankrijk 0 - 0  
08-09-2007  Nederland  Bulgarije 2 - 0  
08-09-2007  Wales  Duitsland 0 - 2  
08-09-2007  IJsland  Spanje 1 - 1  
12-09-2007  Engeland  Rusland 3 - 0  
12-09-2007  Frankrijk  Schotland 0 - 1  
12-09-2007  Albanië  Nederland 0 - 1  
12-09-2007  Oekraïne  Italië 1 - 2  
13-10-2007  Faeroer  Frankrijk 0 - 6  
13-10-2007  Italië  Georgië 2 - 0  
13-10-2007  Roemenië  Nederland 1 - 0  
13-10-2007  Ierland  Duitsland 0 - 0  
17-10-2007  Rusland  Engeland 2 - 1  
17-10-2007  Nederland  Slovenië 2 - 0  
17-10-2007  Duitsland  Tsjechië 0 - 3  
17-11-2007  Spanje  Zweden 3 - 0  
17-11-2007  Schotland  Italië 1 - 2  
17-11-2007  Nederland  Luxemburg 1 - 0  
17-11-2007  Duitsland  Cyprus 4 - 0  
21-11-2007  Wit Rusland  Nederland 2 - 1  
21-11-2007  Engeland  Kroatië 2 - 3  
21-11-2007  Italië  Faeroer 3 - 1  
21-11-2007  Oekraïne  Frankrijk 2 - 2  
21-11-2007  Spanje  Kosovo 1 - 0  
21-11-2007  Duitsland  Wales 0 - 0  

Eindronden

07-06-2008  Zwitserland  Tsjechië 0 - 1  
07-06-2008  Portugal  Turkije 2 - 0  
08-06-2008  Oostenrijk  Kroatië 0 - 1  
08-06-2008  Duitsland  Polen 2 - 0  
09-06-2008  Roemenië  Frankrijk 0 - 0  
09-06-2008  Nederland  Italië 3 - 0  
10-06-2008  Spanje  Rusland 4 - 1  
10-06-2008  Griekenland  Zweden 0 - 2  
11-06-2008  Tsjechië  Portugal 1 - 3  
11-06-2008  Zwitserland  Turkije 1 - 2  
12-06-2008  Kroatië  Duitsland 2 - 1  
12-06-2008  Oostenrijk  Polen 1 - 1  
13-06-2008  Italië  Roemenië 1 - 1  
13-06-2008  Nederland  Frankrijk 4 - 1  
14-06-2008  Zweden  Spanje 1 - 2  
14-06-2008  Griekenland  Rusland 0 - 1  
15-06-2008  Zwitserland  Portugal 2 - 0  
15-06-2008  Turkije  Tsjechië 3 - 2  
16-06-2008  Polen  Kroatië 0 - 1  
16-06-2008  Oostenrijk  Duitsland 0 - 1  
17-06-2008  Nederland  Roemenië 2 - 0  
17-06-2008  Frankrijk  Italië 0 - 2  
18-06-2008  Griekenland  Spanje 1 - 2  
18-06-2008  Rusland  Zweden 2 - 0  
19-06-2008  Portugal  Duitsland 2 - 3  
20-06-2008  Kroatië  Turkije 1 - 1  
21-06-2008  Nederland  Rusland 1 - 3  
22-06-2008  Spanje  Italië 0 - 0  
25-06-2008  Duitsland  Turkije 3 - 2  
26-06-2008  Rusland  Spanje 0 - 3  
29-06-2008  Duitsland  Spanje 0 - 1