EK 2020 Meerdere-landen terugzien op DVD

Zoek naar wedstrijden:

Vriendschappelijk

06-09-2018  Nederland  Peru 2 - 1  
16-10-2018  België  Nederland 1 - 1  
20-03-2019  Duitsland  Servië 1 - 1  
09-10-2019  Duitsland  Argentinië 2 - 2  
06-06-2021  Nederland  Georgië 3 - 0  

Kwalificatie

16-10-2018  Frankrijk  Duitsland 2 - 1  
21-03-2019  Nederland  Wit Rusland 4 - 0  
22-03-2019  Engeland  Tsjechië 5 - 0  
24-03-2019  Nederland  Duitsland 2 - 3  
25-03-2019  Montenegro  Engeland 1 - 5  
08-06-2019  Wit Rusland  Duitsland 0 - 2  
11-06-2019  Duitsland  Estland 8 - 0  
06-09-2019  Estland  Wit Rusland 1 - 2  
06-09-2019  Duitsland  Nederland 2 - 4  
07-09-2019  Engeland  Bulgarije 4 - 0  
08-09-2019  Zweden  Noorwegen 1 - 1  
09-09-2019  Noord Ierland  Duitsland 0 - 2  
09-09-2019  Estland  Nederland 0 - 4  
10-09-2019  Engeland  Kosovo 5 - 3  
10-09-2019  Litouwen  Portugal 1 - 5  
10-10-2019  Nederland  Noord Ierland 3 - 1  
12-10-2019  Noorwegen  Spanje 1 - 1  
12-10-2019  Italië  Griekenland 2 - 0  
12-10-2019  Bosnië en Herzegovina  Finland 4 - 1  
13-10-2019  Estland  Duitsland 0 - 3  
13-10-2019  Kazachstan  België 0 - 2  
13-10-2019  Wit Rusland  Nederland 1 - 2  
14-10-2019  Oekraïne  Portugal 2 - 1  
15-10-2019  Zweden  Spanje 1 - 1  
15-10-2019  Zwitserland  Ierland 2 - 0  
18-10-2019  Frankrijk  Turkije 1 - 1  
14-11-2019  Frankrijk  Moldavië 2 - 1  
14-11-2019  Tsjechië  Kosovo 2 - 1  
14-11-2019  Turkije  IJsland 0 - 0  
15-11-2019  Zwitserland  Georgië 1 - 0  
15-11-2019  Roemenië  Zweden 0 - 2  
16-11-2019  Noord Ierland  Nederland 0 - 0  
16-11-2019  Kroatië  Slowakije 3 - 1  
16-11-2019  Duitsland  Wit Rusland 4 - 0  
17-11-2019  Luxemburg  Portugal 0 - 2  
17-11-2019  Kosovo  Engeland 0 - 4  
17-11-2019  Bulgarije  Tsjechië 1 - 0  
17-11-2019  Albanië  Frankrijk 0 - 2  
17-11-2019  Andorra  Turkije 0 - 2  
18-11-2019  Ierland  Denemarken 1 - 1  
18-11-2019  Spanje  Roemenië 5 - 0  
19-11-2019  Wales  Hongarije 2 - 0  
19-11-2019  Nederland  Estland 5 - 0  
19-11-2019  Duitsland  Noord Ierland 6 - 1  

Eindronden

11-06-2021  Turkije  Italië 0 - 3  
12-06-2021  Wales  Zwitserland 1 - 1  
12-06-2021  Denemarken  Finland 0 - 1  
13-06-2021  Engeland  Kroatië 1 - 0  
13-06-2021  Oostenrijk  Noord Macedonië 3 - 1  
13-06-2021  Nederland  Oekraïne 3 - 2  
14-06-2021  Schotland  Tsjechië 0 - 2  
14-06-2021  Polen  Slowakije 1 - 2  
14-06-2021  Spanje  Zweden 0 - 0  
15-06-2021  Hongarije  Portugal 0 - 3  
15-06-2021  Frankrijk  Duitsland 1 - 0  
16-06-2021  Finland  Rusland 0 - 1  
16-06-2021  Turkije  Wales 0 - 2  
16-06-2021  Italië  Zwitserland 3 - 0  
17-06-2021  Oekraïne  Noord Macedonië 2 - 1  
17-06-2021  Denemarken  België 1 - 2  
17-06-2021  Nederland  Oostenrijk 2 - 0  
18-06-2021  Zweden  Slowakije 1 - 0  
18-06-2021  Kroatië  Tsjechië 1 - 1  
18-06-2021  Engeland  Schotland 0 - 0  
19-06-2021  Hongarije  Frankrijk 1 - 1  
19-06-2021  Portugal  Duitsland 2 - 4  
19-06-2021  Spanje  Polen 1 - 1  
20-06-2021  Italië  Wales 1 - 0  
21-06-2021  Noord Macedonië  Nederland 0 - 3  
21-06-2021  Rusland  Denemarken 1 - 4  
22-06-2021  Tsjechië  Engeland 0 - 1  
23-06-2021  Slowakije  Spanje 0 - 5  
23-06-2021  Portugal  Frankrijk 2 - 2  
26-06-2021  Wales  Denemarken 0 - 4  
26-06-2021  Italië  Oostenrijk 2 - 1  
27-06-2021  Nederland  Tsjechië 0 - 2  
27-06-2021  België  Portugal 1 - 0  
28-06-2021  Kroatië  Spanje 3 - 5  
28-06-2021  Frankrijk  Zwitserland 3 - 3  
29-06-2021  Engeland  Duitsland 2 - 0  
29-06-2021  Zweden  Oekraïne 1 - 2  
02-07-2021  Zwitserland  Spanje 0 - 0  
02-07-2021  België  Italië 1 - 2  
03-07-2021  Oekraïne  Engeland 0 - 4  
03-07-2021  Tsjechië  Denemarken 1 - 2  
06-07-2021  Italië  Spanje 1 - 1  
07-07-2021  Engeland  Denemarken 2 - 1  
11-07-2021  Italië  Engeland 1 - 1  
11-07-2021  Argentinië  Brazilië 1 - 0  

Nations league

06-09-2018  Duitsland  Frankrijk 0 - 0  
09-09-2018  Frankrijk  Nederland 2 - 1  
13-10-2018  Nederland  Duitsland 3 - 0  
16-11-2018  Nederland  Frankrijk 2 - 0  
19-11-2018  Duitsland  Nederland 2 - 2  
09-06-2019  Portugal  Nederland 1 - 0