WK 1994 Verenigde Staten terugzien op DVD

Het eindtoernooi van het wereldkampioenschappen voetbal van 1994 in de verenigde Staten werd gespeeld in de periode van 17 juni tot 17 juli 1994 door 24 landen die 52 wedstrijden speelden en waarin totaal 141 doelpunten werden gescoord.

Gastland Verenigde Staten en titelverdediger Duitsland waren automatisch geplaatst voor het hoofdtoernooi.

De finalewedstrijd in De Rose Bowl stadion in Californie werd op 17 juli 1994 gewonnen met strafschoppen (3-2) door Brazilië dat Italië na verlenging met 0-0 versloeg.

Topscorers van dit toernooi werden Oleg Salenko van Sovjet Unie en Christo Stoitsjkov van Bulgarije met ieder 6 doelpunten.

Voorafgaand aan dit toernooi zijn er door 147 landen uit 6 confederaties 497 kwalificatie wedstrijden gespeeld waarin 1446 maal werd gescoord in de periode tussen april 1992 en november 1993.

Zoek naar wedstrijden:

Vriendschappelijk

09-09-1992  Nederland  Italië 2 - 3  
19-01-1994  Tunesië  Nederland 2 - 2  
23-03-1994  Schotland  Nederland 0 - 1  
20-04-1994  Nederland  Ierland 0 - 1  
27-05-1994  Nederland  Schotland 3 - 1  
01-06-1994  Nederland  Hongarije 7 - 1  
12-06-1994  Canada  Nederland 0 - 3  

Kwalificatie

22-04-1992  Spanje  Albanië 3 - 0  
09-09-1992  Bulgarije  Frankrijk 2 - 0  
23-09-1992  Letland  Spanje 0 - 0  
23-09-1992  Noorwegen  Nederland 2 - 1  
14-10-1992  Nederland  Polen 2 - 2  
14-10-1992  Italië  Zwitserland 2 - 2  
14-10-1992  Denemarken  Ierland 0 - 0  
14-10-1992  Frankrijk  Oostenrijk 2 - 0  
14-10-1992  Engeland  Noorwegen 1 - 1  
14-11-1992  Frankrijk  Finland 2 - 1  
18-11-1992  Engeland  Turkije 4 - 0  
18-11-1992  België  Wales 2 - 0  
18-11-1992  Schotland  Italië 0 - 0  
16-12-1992  Turkije  Nederland 1 - 3  
19-12-1992  Malta  Italië 1 - 2  
17-02-1993  Israël  Frankrijk 0 - 4  
17-02-1993  Engeland  San Marino 6 - 0  
24-02-1993  Nederland  Turkije 3 - 1  
24-02-1993  Portugal  Italië 1 - 3  
24-03-1993  Nederland  San Marino 6 - 0  
24-03-1993  Italië  Malta 6 - 1  
27-03-1993  Oostenrijk  Frankrijk 0 - 1  
31-03-1993  Denemarken  Spanje 1 - 0  
14-04-1993  Italië  Estland 2 - 0  
28-04-1993  Frankrijk  Zweden 2 - 1  
28-04-1993  Engeland  Nederland 2 - 2  
01-05-1993  Zwitserland  Italië 1 - 0  
19-05-1993  Zweden  Oostenrijk 1 - 0  
29-05-1993  Polen  Engeland 1 - 1  
02-06-1993  Litouwen  Spanje 0 - 2  
02-06-1993  Noorwegen  Engeland 2 - 0  
09-06-1993  Nederland  Noorwegen 0 - 0  
08-08-1993  Paraguay  Argentinië 1 - 3  
22-08-1993  Zweden  Frankrijk 1 - 1  
08-09-1993  Finland  Frankrijk 0 - 2  
08-09-1993  Hongarije  Rusland 1 - 3  
19-09-1993  Brazilië  Uruguay 2 - 0  
22-09-1993  Estland  Italië 0 - 3  
22-09-1993  San Marino  Nederland 0 - 7  
13-10-1993  Frankrijk  Israël 2 - 3  
13-10-1993  Ierland  Spanje 1 - 3  
13-10-1993  Italië  Schotland 3 - 1  
13-10-1993  Nederland  Engeland 2 - 0  
27-10-1993  Hongarije  Luxemburg 1 - 0  
31-10-1993  Australië  Argentinië 1 - 1  
17-11-1993  Argentinië  Australië 1 - 0  
17-11-1993  Frankrijk  Bulgarije 1 - 2  
17-11-1993  Griekenland  Rusland 1 - 0  
17-11-1993  Italië  Portugal 1 - 0  
17-11-1993  San Marino  Engeland 1 - 7  
17-11-1993  Spanje  Denemarken 1 - 0  
17-11-1993  Polen  Nederland 1 - 3  
17-11-1993  Wales  Roemenië 1 - 2  

Eindronden

17-06-1994  Duitsland  Bolivia 1 - 0  
17-06-1994  Spanje  Zuid-Korea 2 - 2  
18-06-1994  Colombia  Roemenië 1 - 3  
18-06-1994  Italië  Ierland 0 - 1  
18-06-1994  Verenigde Staten  Zwitserland 1 - 1  
19-06-1994  België  Marokko 1 - 0  
19-06-1994  Noorwegen  Mexico 1 - 0  
19-06-1994  Kameroen  Zweden 2 - 2  
20-06-1994  Brazilië  Rusland 2 - 0  
20-06-1994  Nederland  Saoedi-Arabië 2 - 1  
21-06-1994  Argentinië  Griekenland 4 - 0  
21-06-1994  Duitsland  Spanje 1 - 1  
21-06-1994  Nigeria  Bulgarije 3 - 0  
22-06-1994  Verenigde Staten  Colombia 2 - 1  
22-06-1994  Zwitserland  Roemenië 4 - 1  
23-06-1994  Italië  Noorwegen 1 - 0  
23-06-1994  Bolivia  Zuid-Korea 0 - 0  
24-06-1994  Ierland  Mexico 1 - 2  
24-06-1994  Rusland  Zweden 1 - 3  
24-06-1994  Brazilië  Kameroen 3 - 0  
25-06-1994  Argentinië  Nigeria 2 - 1  
25-06-1994  Marokko  Saoedi-Arabië 1 - 2  
25-06-1994  België  Nederland 1 - 0  
26-06-1994  Verenigde Staten  Roemenië 0 - 1  
26-06-1994  Griekenland  Bulgarije 0 - 4  
26-06-1994  Zwitserland  Colombia 0 - 2  
27-06-1994  Bolivia  Spanje 1 - 3  
27-06-1994  Duitsland  Zuid-Korea 3 - 2  
28-06-1994  Brazilië  Zweden 1 - 1  
28-06-1994  Italië  Mexico 1 - 1  
28-06-1994  Ierland  Noorwegen 0 - 0  
28-06-1994  Rusland  Kameroen 6 - 1  
29-06-1994  België  Saoedi-Arabië 0 - 1  
29-06-1994  Marokko  Nederland 1 - 2  
30-06-1994  Argentinië  Bulgarije 0 - 2  
30-06-1994  Griekenland  Nigeria 0 - 2  
02-07-1994  Spanje  Zwitserland 3 - 0  
02-07-1994  Duitsland  België 3 - 2  
03-07-1994  Roemenië  Argentinië 3 - 2  
03-07-1994  Saoedi-Arabië  Zweden 1 - 3  
04-07-1994  Verenigde Staten  Brazilië 0 - 1  
04-07-1994  Nederland  Ierland 2 - 0  
05-07-1994  Mexico  Bulgarije 1 - 1  
05-07-1994  Nigeria  Italië 1 - 2  
09-07-1994  Italië  Spanje 2 - 1  
09-07-1994  Nederland  Brazilië 2 - 3  
10-07-1994  Bulgarije  Duitsland 2 - 1  
10-07-1994  Roemenië  Zweden 2 - 2  
13-07-1994  Bulgarije  Italië 1 - 2  
13-07-1994  Zweden  Brazilië 0 - 1  
16-07-1994  Zweden  Bulgarije 4 - 0  
17-07-1994  Brazilië  Italië 0 - 0