Seizoensoverzicht van FC Groningen seizoen 2013 - 2014:
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 1213141 | NEC | FC Groningen | 1 - 4 | Competitie | 4.30 |
| 1213141 | FC Groningen | FC Utrecht | 2 - 0 | Competitie | 4.50 |
| 1213141 | Cambuur | FC Groningen | 4 - 1 | Competitie | 5.58 |
| 1213141 | Go Ahead Eagles | FC Groningen | 3 - 3 | Competitie | 6.23 |
| 1213141 | FC Groningen | Ajax | 1 - 1 | Competitie | 6.00 |
| 1213141 | SC Heerenveen | FC Groningen | 4 - 2 | Competitie | 7.08 |
| 1213141 | FC Groningen | RKC Waalwijk | 4 - 1 | Competitie | 5.53 |
| 1213141 | FC Twente | FC Groningen | 5 - 0 | Competitie | 5.43 |
| 1213141 | FC Groningen | AZ | 2 - 1 | Competitie | 6.20 |
| 1213141 | FC Groningen | PSV | 1 - 0 | Competitie | 6.12 |
| 1213141 | Vitesse | FC Groningen | 2 - 2 | Competitie | 6.09 |
| 1213141 | FC Groningen | Roda JC | 3 - 3 | Competitie | 6.24 |
| 1213141 | Heracles | FC Groningen | 0 - 3 | Competitie | 6.06 |
| 1213141 | FC Groningen | PEC Zwolle | 0 - 0 | Competitie | 5.33 |
| 1213141 | NAC Breda | FC Groningen | 2 - 2 | Competitie | 6.31 |
| 1213141 | FC Groningen | ADO Den Haag | 1 - 2 | Competitie | 6.07 |
| 1213141 | Feyenoord | FC Groningen | 1 - 0 | Competitie | 6.10 |
| 1213141 | FC Groningen | NEC | 5 - 2 | Competitie | 7.16 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 1213142 | RKC Waalwijk | FC Groningen | 1 - 1 | Competitie | 6.37 |
| 1213142 | FC Groningen | FC Twente | 1 - 1 | Competitie | 6.19 |
| 1213142 | AZ | FC Groningen | 2 - 0 | Competitie | 6.37 |
| 1213142 | Ajax | FC Groningen | 2 - 1 | Competitie | 6.39 |
| 1213142 | FC Groningen | SC Heerenveen | 1 - 3 | Competitie | 5.53 |
| 1213142 | FC Groningen | Go Ahead Eagles | 1 - 0 | Competitie | 6.15 |
| 1213142 | FC Utrecht | FC Groningen | 1 - 0 | Competitie | 5.54 |
| 1213142 | FC Groningen | Cambuur | 1 - 1 | Competitie | 6.21 |
| 1213142 | FC Groningen | Feyenoord | 0 - 2 | Competitie | 5.51 |
| 1213142 | ADO Den Haag | FC Groningen | 2 - 0 | Competitie | 6.06 |
| 1213142 | FC Groningen | Vitesse | 3 - 1 | Competitie | 6.03 |
| 1213142 | PSV | FC Groningen | 2 - 3 | Competitie | 6.17 |
| 1213142 | PEC Zwolle | FC Groningen | 0 - 1 | Competitie | 6.00 |
| 1213142 | FC Groningen | NAC Breda | 2 - 2 | Competitie | 6.07 |
| 1213142 | Roda JC | FC Groningen | 1 - 2 | Competitie | 6.04 |
| 1213142 | FC Groningen | Heracles | 3 - 1 | Competitie | 6.42 |
| 1213142 | FC Groningen | Vitesse | 1 - 0 | Play-offs | 5.27 |
| 1213142 | Vitesse | FC Groningen | 1 - 4 | Play-offs | 7.07 |
| 1213142 | AZ | FC Groningen | 0 - 0 | Play-offs | 5.13 |
| 1213142 | FC Groningen | AZ | 3 - 0 | Play-offs | 6.11 |




