Seizoensoverzicht van FC Groningen seizoen 2014 - 2015:
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 1214151 | Go Ahead Eagles | FC Groningen | 2 - 3 | Competitie | 6.35 |
| 1214151 | FC Groningen | Heracles | 3 - 1 | Competitie | 5.30 |
| 1214151 | ADO Den Haag | FC Groningen | 3 - 0 | Competitie | 6.04 |
| 1214151 | FC Groningen | Ajax | 2 - 0 | Competitie | 5.34 |
| 1214151 | Cambuur | FC Groningen | 3 - 0 | Competitie | 5.52 |
| 1214151 | FC Utrecht | FC Groningen | 1 - 0 | Competitie | 6.00 |
| 1214151 | FC Groningen | Willem II | 1 - 0 | Competitie | 5.30 |
| 1214151 | Feyenoord | FC Groningen | 4 - 0 | Competitie | 6.12 |
| 1214151 | FC Groningen | Excelsior | 1 - 1 | Competitie | 6.22 |
| 1214151 | AZ | FC Groningen | 2 - 2 | Competitie | 5.58 |
| 1214151 | FC Groningen | NAC Breda | 1 - 0 | Competitie | 5.12 |
| 1214151 | PEC Zwolle | FC Groningen | 2 - 0 | Competitie | 6.07 |
| 1214151 | FC Groningen | PSV | 1 - 1 | Competitie | 5.39 |
| 1214151 | FC Twente | FC Groningen | 1 - 2 | Competitie | 7.07 |
| 1214151 | FC Groningen | SC Heerenveen | 1 - 1 | Competitie | 6.18 |
| 1214151 | FC Groningen | Vitesse | 1 - 1 | Competitie | 7.13 |
| 1214151 | Dordrecht | FC Groningen | 1 - 1 | Competitie | 6.05 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 1214152 | Ajax | FC Groningen | 2 - 0 | Competitie | 6.00 |
| 1214152 | FC Groningen | FC Utrecht | 2 - 2 | Competitie | 5.12 |
| 1214152 | FC Groningen | Go Ahead Eagles | 2 - 0 | Competitie | 6.33 |
| 1214152 | Heracles | FC Groningen | 2 - 2 | Competitie | 5.54 |
| 1214152 | FC Groningen | AZ | 2 - 4 | Competitie | 5.59 |
| 1214152 | Excelsior | FC Groningen | 1 - 1 | Competitie | 6.04 |
| 1214152 | SC Heerenveen | FC Groningen | 3 - 1 | Competitie | 5.24 |
| 1214152 | FC Groningen | ADO Den Haag | 1 - 1 | Competitie | 5.38 |
| 1214152 | FC Groningen | Dordrecht | 2 - 0 | Competitie | 7.03 |
| 1214152 | PSV | FC Groningen | 2 - 1 | Competitie | 8.11 |
| 1214152 | FC Groningen | FC Twente | 2 - 2 | Competitie | 5.25 |
| 1214152 | Vitesse | FC Groningen | 1 - 1 | Competitie | 5.40 |
| 1214152 | FC Groningen | Cambuur | 3 - 2 | Competitie | 5.22 |
| 1214152 | Willem II | FC Groningen | 1 - 4 | Competitie | 5.17 |
| 1214152 | FC Groningen | Feyenoord | 1 - 1 | Competitie | 7.20 |
| 1214152 | FC Groningen | PEC Zwolle | 0 - 1 | Competitie | 5.38 |
| 1214152 | NAC Breda | FC Groningen | 4 - 5 | Competitie | 6.18 |
| 1214152 | FC Groningen | Vitesse | 4 - 0 | KNVB beker | 15.16 |
| 1214152 | PEC Zwolle | FC Groningen | 0 - 2 | KNVB beker | 9.58 |




