Seizoensoverzicht van FC Utrecht seizoen 2013 - 2014:
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 2313141 | FC Utrecht | Go Ahead Eagles | 1 - 1 | Competitie | 6.18 |
| 2313141 | FC Groningen | FC Utrecht | 2 - 0 | Competitie | 4.50 |
| 2313141 | FC Twente | FC Utrecht | 6 - 0 | Competitie | 5.32 |
| 2313141 | FC Utrecht | AZ | 2 - 0 | Competitie | 5.05 |
| 2313141 | PEC Zwolle | FC Utrecht | 1 - 1 | Competitie | 5.23 |
| 2313141 | FC Utrecht | RKC Waalwijk | 2 - 1 | Competitie | 6.22 |
| 2313141 | Feyenoord | FC Utrecht | 1 - 0 | Competitie | 6.09 |
| 2313141 | FC Utrecht | Roda JC | 3 - 3 | Competitie | 5.36 |
| 2313141 | Ajax | FC Utrecht | 3 - 0 | Competitie | 6.03 |
| 2313141 | FC Utrecht | NAC Breda | 4 - 2 | Competitie | 6.10 |
| 2313141 | Cambuur | FC Utrecht | 3 - 1 | Competitie | 5.43 |
| 2313141 | FC Utrecht | SC Heerenveen | 2 - 0 | Competitie | 6.12 |
| 2313141 | Vitesse | FC Utrecht | 3 - 1 | Competitie | 6.11 |
| 2313141 | FC Utrecht | ADO Den Haag | 3 - 0 | Competitie | 6.04 |
| 2313141 | Heracles | FC Utrecht | 1 - 2 | Competitie | 5.56 |
| 2313141 | FC Utrecht | NEC | 2 - 0 | Competitie | 6.06 |
| 2313141 | FC Utrecht | PSV | 1 - 5 | Competitie | 6.07 |
| 2313141 | Go Ahead Eagles | FC Utrecht | 2 - 1 | Competitie | 5.18 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 2313142 | FC Utrecht | Feyenoord | 2 - 5 | Competitie | 7.42 |
| 2313142 | Roda JC | FC Utrecht | 1 - 0 | Competitie | 5.40 |
| 2313142 | FC Utrecht | Ajax | 1 - 1 | Competitie | 5.54 |
| 2313142 | FC Utrecht | PEC Zwolle | 1 - 2 | Competitie | 6.08 |
| 2313142 | RKC Waalwijk | FC Utrecht | 5 - 2 | Competitie | 5.48 |
| 2313142 | AZ | FC Utrecht | 1 - 1 | Competitie | 5.35 |
| 2313142 | FC Utrecht | FC Groningen | 1 - 0 | Competitie | 5.53 |
| 2313142 | FC Utrecht | FC Twente | 1 - 1 | Competitie | 8.07 |
| 2313142 | PSV | FC Utrecht | 1 - 0 | Competitie | 6.15 |
| 2313142 | NEC | FC Utrecht | 2 - 2 | Competitie | 5.45 |
| 2313142 | FC Utrecht | Cambuur | 1 - 0 | Competitie | 5.56 |
| 2313142 | NAC Breda | FC Utrecht | 2 - 2 | Competitie | 6.41 |
| 2313142 | ADO Den Haag | FC Utrecht | 4 - 1 | Competitie | 5.37 |
| 2313142 | FC Utrecht | Heracles | 2 - 1 | Competitie | 6.19 |
| 2313142 | SC Heerenveen | FC Utrecht | 4 - 1 | Competitie | 6.04 |
| 2313142 | FC Utrecht | Vitesse | 2 - 1 | Competitie | 6.18 |




