Seizoensoverzicht van FC Utrecht seizoen 2014 - 2015:
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 2314151 | PEC Zwolle | FC Utrecht | 2 - 0 | Competitie | 5 |
| 2314151 | FC Utrecht | Willem II | 2 - 1 | Competitie | 5 |
| 2314151 | Feyenoord | FC Utrecht | 1 - 2 | Competitie | 5 |
| 2314151 | SC Heerenveen | FC Utrecht | 3 - 1 | Competitie | 5 |
| 2314151 | FC Utrecht | ADO Den Haag | 0 - 0 | Competitie | 5 |
| 2314151 | FC Utrecht | FC Groningen | 1 - 0 | Competitie | 5 |
| 2314151 | FC Twente | FC Utrecht | 3 - 1 | Competitie | 5 |
| 2314151 | FC Utrecht | Go Ahead Eagles | 2 - 3 | Competitie | 5 |
| 2314151 | Dordrecht | FC Utrecht | 1 - 3 | Competitie | 5 |
| 2314151 | FC Utrecht | PSV | 1 - 5 | Competitie | 5 |
| 2314151 | FC Utrecht | Vitesse | 3 - 1 | Competitie | 5 |
| 2314151 | Excelsior | FC Utrecht | 2 - 2 | Competitie | 5 |
| 2314151 | FC Utrecht | Cambuur | 1 - 3 | Competitie | 5 |
| 2314151 | NAC Breda | FC Utrecht | 1 - 5 | Competitie | 5 |
| 2314151 | FC Utrecht | Heracles | 2 - 4 | Competitie | 5 |
| 2314151 | Ajax | FC Utrecht | 3 - 1 | Competitie | 5 |
| 2314151 | AZ | FC Utrecht | 0 - 3 | Competitie | 5 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 2314152 | FC Utrecht | SC Heerenveen | 1 - 2 | Competitie | 5.09 |
| 2314152 | FC Groningen | FC Utrecht | 2 - 2 | Competitie | 5.11 |
| 2314152 | FC Utrecht | PEC Zwolle | 0 - 2 | Competitie | 6.19 |
| 2314152 | Willem II | FC Utrecht | 1 - 0 | Competitie | 4.34 |
| 2314152 | PSV | FC Utrecht | 3 - 1 | Competitie | 5.28 |
| 2314152 | FC Utrecht | Dordrecht | 6 - 1 | Competitie | 5.43 |
| 2314152 | Heracles | Dordrecht | 1 - 1 | Competitie | 5.25 |
| 2314152 | FC Utrecht | Feyenoord | 0 - 0 | Competitie | 5.38 |
| 2314152 | FC Utrecht | AZ | 6 - 2 | Competitie | 7.09 |
| 2314152 | Cambuur | FC Utrecht | 3 - 1 | Competitie | 6.29 |
| 2314152 | FC Utrecht | NAC Breda | 3 - 4 | Competitie | 4.34 |
| 2314152 | FC Utrecht | Ajax | 1 - 1 | Competitie | 5.39 |
| 2314152 | ADO Den Haag | FC Utrecht | 2 - 0 | Competitie | 6.09 |
| 2314152 | FC Utrecht | FC Twente | 1 - 0 | Competitie | 6.16 |
| 2314152 | Go Ahead Eagles | FC Utrecht | 0 - 2 | Competitie | 5.07 |
| 2314152 | FC Utrecht | Excelsior | 2 - 2 | Competitie | 5.50 |
| 2314152 | Vitesse | FC Utrecht | 3 - 3 | Competitie | 5.58 |




