Seizoensoverzicht van Feyenoord seizoen 2000 - 2001:
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 400011 | Feyenoord | AZ | 2 - 0 | Competitie | 16.18 |
| 400011 | Feyenoord | Sturm Graz | 1 - 1 | Kwalificatie Europacup III | 6.08 |
| 400011 | FC Twente | Feyenoord | 1 - 2 | Competitie | 10.27 |
| 400011 | Feyenoord | RKC Waalwijk | 3 - 1 | Competitie | 9.53 |
| 400011 | Feyenoord | Dunaferr | 3 - 1 | Europa Cup III | 50.50 |
| 400011 | Graafschap | Feyenoord | 2 - 3 | Competitie | 14.33 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 400012 | Sparta | Feyenoord | 1 - 4 | Competitie | 13.11 |
| 400012 | Feyenoord | SC Heerenveen | 2 - 0 | Competitie | 15.48 |
| 400012 | FC Utrecht | Feyenoord | 1 - 1 | Competitie | 15.14 |
| 400012 | Feyenoord | RBC Roosendaal | 5 - 1 | Competitie | 12.29 |
| 400012 | Feyenoord | Roda JC | 4 - 2 | Competitie | 14.30 |
| 400012 | Feyenoord | Basel | 1 - 0 | Europa Cup III | 41.51 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 400013 | PSV | Feyenoord | 1 - 0 | Competitie | 22.15 |
| 400013 | NEC | Feyenoord | 1 - 3 | Competitie | 13.56 |
| 400013 | Feyenoord | Willem II | 1 - 0 | Competitie | 13.30 |
| 400013 | Feyenoord | Sparta | 2 - 1 | Competitie | 12.28 |
| 400013 | VFB Stuttgart | Feyenoord | 2 - 1 | Europa Cup III | 30.57 |
| 400013 | Feyenoord | Ajax | 3 - 1 | Competitie | 27.51 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 400014 | Fortuna-Sittard | Feyenoord | 2 - 4 | Competitie | 11.46 |
| 400014 | FC Groningen | Feyenoord | 1 - 0 | Competitie | 17.37 |
| 400014 | Feyenoord | Vitesse | 2 - 0 | Competitie | 24.00 |
| 400014 | Feyenoord | NAC Breda | 2 - 0 | Competitie | 14.03 |
| 400014 | SC Heerenveen | Feyenoord | 1 - 0 | Competitie | 6.00 |
| 400014 | AZ | Feyenoord | 0 - 3 | Competitie | 15.10 |
| 400014 | Feyenoord | FC Groningen | 1 - 0 | Competitie | 10.31 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 400015 | Feyenoord | PSV | 1 - 2 | Competitie | 40.13 |
| 400015 | Vitesse | Feyenoord | 0 - 0 | Competitie | 14.38 |
| 400015 | Willem II | Feyenoord | 3 - 1 | Competitie | 15.25 |
| 400015 | SC Heerenveen | Feyenoord | 4 - 3 | Amstel Cup | 5.16 |
| 400015 | Feyenoord | FC Twente | 5 - 1 | Competitie | 12.55 |
| 400015 | RKC Waalwijk | Feyenoord | 2 - 0 | Competitie | 14.05 |
| 400015 | NAC Breda | Feyenoord | 1 - 0 | Competitie | 11.28 |
| 400015 | Feyenoord | Graafschap | 1 - 2 | Competitie | 11.30 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 400016 | Feyenoord | NEC | 3 - 0 | Competitie | 12.12 |
| 400016 | Roda JC | Feyenoord | 1 - 0 | Competitie | 11.12 |
| 400016 | Feyenoord | Fortuna-Sittard | 2 - 3 | Competitie | 11.52 |
| 400016 | Ajax | Feyenoord | 3 - 4 | Competitie | 25.57 |
| 400016 | Feyenoord | FC Utrecht | 2 - 2 | Competitie | 12.39 |
| 400016 | RBC Roosendaal | Feyenoord | 0 - 1 | Competitie | 1.29 |




