Seizoensoverzicht van Feyenoord seizoen 2001 - 2002:
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 401021 | NSC Nijkerk | Feyenoord | 0 - 11 | Vriendschappelijk | 2.00 |
| 401021 | Benfica | Feyenoord | 2 - 1 | Vriendschappelijk | 36.42 |
| 401021 | Feyenoord | Sparta | 5 - 0 | Competitie | 14.23 |
| 401021 | Roda JC | Feyenoord | 0 - 2 | Competitie | 12.29 |
| 401021 | Feyenoord | Ajax | 1 - 2 | Competitie | 41.04 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 401022 | Feyenoord | Southampton | 1 - 0 | Vriendschappelijk | 12.08 |
| 401022 | NEC | Feyenoord | 0 - 3 | Competitie | 11.51 |
| 401022 | Feyenoord | Graafschap | 2 - 0 | Competitie | 14.11 |
| 401022 | FC den Bosch | Feyenoord | 0 - 0 | Competitie | 12.04 |
| 401022 | Feyenoord | FC Groningen | 1 - 0 | Competitie | 13.15 |
| 401022 | AZ | Feyenoord | 1 - 3 | Competitie | 12.53 |
| 401022 | Feyenoord | FC Utrecht | 4 - 0 | Competitie | 14.00 |
| 401022 | NAC Breda | Feyenoord | 2 - 1 | Competitie | 13.01 |
| 401022 | Feyenoord | Vitesse | 3 - 2 | Competitie | 12.29 |
| 401022 | Feyenoord | SC Freiburg | 1 - 0 | Europa Cup III | 3.00 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 401023 | Feyenoord | Willem II | 3 - 1 | Competitie | 15.03 |
| 401023 | RKC Waalwijk | Feyenoord | 2 - 3 | Competitie | 11.33 |
| 401023 | SC Heerenveen | Feyenoord | 1 - 0 | Competitie | 11.30 |
| 401023 | SC Freiburg | Feyenoord | 2 - 2 | Europa Cup III | 5.34 |
| 401023 | Feyenoord | NEC | 5 - 0 | Competitie | 14.37 |
| 401023 | Feyenoord | FC den Bosch | 2 - 0 | Amstel Cup | 5.58 |
| 401023 | Feyenoord | PSV | 0 - 0 | Competitie | 31.44 |
| 401023 | FC Twente | Feyenoord | 3 - 2 | Competitie | 12.08 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 401024 | FC Utrecht | Feyenoord | 2 - 2 | Competitie | 17.04 |
| 401024 | PSV | Feyenoord | 1 - 1 | Amstel Cup | 4.14 |
| 401024 | Feyenoord | Roda JC | 5 - 0 | Competitie | 13.28 |
| 401024 | Feyenoord | Fortuna-Sittard | 1 - 0 | Competitie | 1.02 |
| 401024 | FC Groningen | Feyenoord | 0 - 1 | Competitie | 21.01 |
| 401024 | Vitesse | Feyenoord | 2 - 1 | Competitie | 39.23 |
| 401024 | Feyenoord | FC Twente | 1 - 2 | Competitie | 13.29 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 401025 | Ajax | Feyenoord | 1 - 1 | Competitie | 31.58 |
| 401025 | Feyenoord | AZ | 4 - 1 | Competitie | 19.20 |
| 401025 | PSV | Feyenoord | 1 - 1 | Europa Cup III | 11.36 |
| 401025 | Feyenoord | FC den Bosch | 3 - 0 | Competitie | 10.28 |
| 401025 | Sparta | Feyenoord | 0 - 5 | Competitie | 11.35 |
| 401025 | Feyenoord | RKC Waalwijk | 1 - 1 | Competitie | 13.21 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 401026 | Feyenoord | NAC Breda | 0 - 0 | Competitie | 26.15 |
| 401026 | PSV | Feyenoord | 2 - 0 | Competitie | 29.11 |
| 401026 | Fortuna-Sittard | Feyenoord | 1 - 2 | Competitie | 1.40 |
| 401026 | Graafschap | Feyenoord | 1 - 0 | Competitie | 11.02 |
| 401026 | Feyenoord | SC Heerenveen | 3 - 2 | Competitie | 12.19 |
| 401026 | Willem II | Feyenoord | 0 - 0 | Competitie | 5.58 |




