Seizoensoverzicht van Feyenoord seizoen 2002 - 2003:
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 402031 | Feyenoord | Fenerbahce | 1 - 0 | Primary Champl | 3.07 |
| 402031 | Feyenoord | NEC | 2 - 0 | Competitie | 12.41 |
| 402031 | Roda JC | Feyenoord | 2 - 2 | Competitie | 14.04 |
| 402031 | Fenerbahce | Feyenoord | 0 - 2 | Primary Champl | 3.58 |
| 402031 | Feyenoord | Excelsior | 4 - 1 | Competitie | 12.48 |
| 402031 | FC Twente | Feyenoord | 1 - 5 | Competitie | 14.17 |
| 402031 | Feyenoord | Graafschap | 2 - 0 | Competitie | 10.14 |
| 402031 | RBC Roosendaal | Feyenoord | 4 - 2 | Competitie | 15.20 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 402032 | Feyenoord | Ajax | 1 - 2 | Competitie | 35.06 |
| 402032 | Vitesse | Feyenoord | 1 - 1 | Competitie | 12.50 |
| 402032 | Feyenoord | Willem II | 5 - 1 | Competitie | 10.40 |
| 402032 | FC Groningen | Feyenoord | 0 - 2 | Competitie | 16.50 |
| 402032 | PSV | Feyenoord | 1 - 2 | Competitie | 32.16 |
| 402032 | RKC Waalwijk | Feyenoord | 1 - 0 | Competitie | 11.51 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 402033 | Feyenoord | FC Utrecht | 2 - 1 | Competitie | 19.14 |
| 402033 | SC Heerenveen | Feyenoord | 3 - 1 | Competitie | 14.58 |
| 402033 | Feyenoord | AZ | 6 - 1 | Competitie | 13.24 |
| 402033 | NAC Breda | Feyenoord | 1 - 1 | Competitie | 13.27 |
| 402033 | Feyenoord | FC Twente | 4 - 2 | Competitie | 13.46 |
| 402033 | Feyenoord | AGOVV | 6 - 1 | Amstel Cup | 11.05 |
| 402033 | Ajax | Feyenoord | 1 - 1 | Competitie | 23.51 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 402034 | AZ | Feyenoord | 1 - 4 | Competitie | 13.06 |
| 402034 | Feyenoord | FC Groningen | 4 - 1 | Competitie | 13.27 |
| 402034 | Feyenoord | NAC Breda | 2 - 1 | Competitie | 16.32 |
| 402034 | Feyenoord | Vitesse | 3 - 1 | Amstel Cup | 57.57 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 402035 | Excelsior | Feyenoord | 2 - 6 | Competitie | 11.58 |
| 402035 | NEC | Feyenoord | 1 - 2 | Competitie | 14.19 |
| 402035 | Feyenoord | SC Heerenveen | 5 - 0 | Competitie | 11.55 |
| 402035 | Graafschap | Feyenoord | 3 - 4 | Competitie | 15.00 |
| 402035 | Feyenoord | Vitesse | 2 - 1 | Competitie | 13.57 |
| 402035 | Feyenoord | Ajax | 1 - 0 | Amstel Cup | 26.04 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 402036 | Feyenoord | RBC Roosendaal | 1 - 0 | Competitie | 13.44 |
| 402036 | FC Utrecht | Feyenoord | 1 - 2 | Competitie | 26.01 |
| 402036 | Feyenoord | RKC Waalwijk | 2 - 1 | Competitie | 13.09 |
| 402036 | Feyenoord | PSV | 3 - 1 | Competitie | 36.45 |
| 402036 | Willem II | Feyenoord | 1 - 1 | Competitie | 11.50 |
| 402036 | Feyenoord | Roda JC | 3 - 1 | Competitie | 7.28 |




