Seizoensoverzicht van Feyenoord seizoen 2003 - 2004:
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 403041 | Feyenoord | Celta de Vigo | 0 - 1 | Vriendschappelijk | 39.25 |
| 403041 | Feyenoord | NEC | 2 - 1 | Competitie | 12.23 |
| 403041 | SC Heerenveen | Feyenoord | 1 - 0 | Competitie | 15.13 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 403042 | Feyenoord | NAC Breda | 2 - 1 | Competitie | 13.40 |
| 403042 | AZ | Feyenoord | 2 - 2 | Competitie | 13.26 |
| 403042 | Feyenoord | PSV | 1 - 3 | Competitie | 26.42 |
| 403042 | Feyenoord | RBC Roosendaal | 2 - 0 | Competitie | 13.19 |
| 403042 | Roda JC | Feyenoord | 1 - 1 | Competitie | 13.32 |
| 403042 | Feyenoord | Willem II | 2 - 1 | Competitie | 10.42 |
| 403042 | FC Groningen | Feyenoord | 3 - 3 | Competitie | 13.04 |
| 403042 | FC Volendam | Feyenoord | 1 - 3 | Competitie | 13.57 |
| 403042 | Vitesse | FC Groningen | 1 - 1 | KNVB beker | 5.40 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 403043 | Feyenoord | Vitesse | 3 - 0 | Competitie | 10.18 |
| 403043 | Teplice | Feyenoord | 1 - 1 | Europa Cup III | 6.32 |
| 403043 | Ajax | Feyenoord | 2 - 0 | Competitie | 23.59 |
| 403043 | Feyenoord | ADO Den Haag | 4 - 1 | Competitie | 12.52 |
| 403043 | FC Twente | Feyenoord | 4 - 2 | Competitie | 13.59 |
| 403043 | Feyenoord | Vitesse | 1 - 0 | Amstel Cup | 47.52 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 403044 | RKC Waalwijk | Feyenoord | 0 - 0 | Competitie | 13.22 |
| 403044 | Feyenoord | FC Utrecht | 3 - 2 | Competitie | 10.12 |
| 403044 | NEC | Feyenoord | 1 - 2 | Competitie | 12.13 |
| 403044 | Feyenoord | FC Twente | 3 - 2 | Competitie | 18.11 |
| 403044 | FC Twente | Feyenoord | 3 - 1 | Amstel Cup | 25.33 |
| 403044 | Vitesse | Feyenoord | 0 - 0 | Competitie | 11.07 |
| 403044 | Feyenoord | AZ | 0 - 3 | Competitie | 15.03 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 403045 | ADO Den Haag | Feyenoord | 2 - 2 | Competitie | 13.37 |
| 403045 | Willem II | Feyenoord | 0 - 3 | Competitie | 11.53 |
| 403045 | Feyenoord | SC Heerenveen | 2 - 2 | Competitie | 16.38 |
| 403045 | PSV | Feyenoord | 0 - 1 | Competitie | 16.52 |
| 403045 | Feyenoord | RKC Waalwijk | 1 - 0 | Competitie | 13.58 |
| 403045 | Feyenoord | Roda JC | 3 - 0 | Competitie | 12.08 |
| 403045 | NAC Breda | Feyenoord | 0 - 3 | Competitie | 11.57 |
| 403045 | Feyenoord | Ajax | 1 - 1 | Competitie | 26.30 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 403046 | FC Utrecht | Feyenoord | 0 - 3 | Competitie | 18.22 |
| 403046 | Feyenoord | FC Volendam | 2 - 0 | Competitie | 12.47 |
| 403046 | Feyenoord | FC Groningen | 1 - 2 | Competitie | 11.09 |
| 403046 | RBC Roosendaal | Feyenoord | 1 - 4 | Competitie | 8.09 |
| 403046 | Feyenoord | PEC Zwolle | 7 - 1 | Competitie | 22.35 |




