Seizoensoverzicht van Feyenoord seizoen 2008 - 2009:
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 408091 | Feyenoord | PSV | 0 - 2 | Supercup | 4.49 |
| 408091 | Heracles | Feyenoord | 3 - 1 | Competitie | 13.12 |
| 408091 | Feyenoord | FC Volendam | 5 - 0 | Competitie | 10.18 |
| 408091 | Feyenoord | Kalmar FF | 0 - 1 | Europa Cup III | 1.27 |
| 408091 | Feyenoord | Ajax | 2 - 2 | Competitie | 25.01 |
| 408091 | Feyenoord | FC Oss | 3 - 0 | KNVB beker | 0.51 |
| 408091 | FC Groningen | Feyenoord | 3 - 1 | Competitie | 13.25 |
| 408091 | Kalmar FF | Feyenoord | 1 - 2 | Europa Cup III | 1.55 |
| 408091 | Feyenoord | NEC | 0 - 2 | Competitie | 9.58 |
| 408091 | Willem II | Feyenoord | 1 - 0 | Competitie | 10.31 |
| 408091 | AS Nancy | Feyenoord | 3 - 0 | Europa Cup III | 1.51 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 408092 | Feyenoord | SC Heerenveen | 2 - 2 | Competitie | 10.26 |
| 408092 | Sparta | Feyenoord | 2 - 1 | Competitie | 11.12 |
| 408092 | Roda JC | Feyenoord | 0 - 4 | Competitie | 11.36 |
| 408092 | Feyenoord | CSKA Moskou | 1 - 3 | Europa Cup III | 3.23 |
| 408092 | Feyenoord | FC Utrecht | 5 - 2 | Competitie | 10.52 |
| 408092 | FC Twente | Feyenoord | 1 - 1 | Competitie | 9.12 |
| 408092 | Feyenoord | ADO Den Haag | 3 - 1 | Competitie | 11.22 |
| 408092 | Deportivo La Coruna | Feyenoord | 3 - 0 | Europa Cup III | 2.29 |
| 408092 | Vitesse | Feyenoord | 1 - 1 | Competitie | 10.52 |
| 408092 | Feyenoord | Graafschap | 1 - 3 | Competitie | 9.37 |
| 408092 | Feyenoord | AZ | 0 - 1 | Competitie | 11.49 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 408093 | Feyenoord | Lech Poznan | 2 - 2 | Europa Cup III | 11.48 |
| 408093 | PSV | Feyenoord | 1 - 0 | Competitie | 19.10 |
| 408093 | Feyenoord | NAC Breda | 3 - 1 | Competitie | 12.00 |
| 408093 | SC Heerenveen | Feyenoord | 3 - 1 | Competitie | 10.52 |
| 408093 | Feyenoord | Willem II | 1 - 1 | Competitie | 12.40 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 408094 | NEC | Feyenoord | 1 - 0 | Competitie | 11.38 |
| 408094 | Feyenoord | Sparta | 1 - 0 | Competitie | 10.00 |
| 408094 | Feyenoord | FC Groningen | 0 - 0 | Competitie | 9.15 |
| 408094 | Ajax | Feyenoord | 2 - 0 | Competitie | 19.32 |
| 408094 | Graafschap | Feyenoord | 0 - 2 | Competitie | 11.18 |
| 408094 | Feyenoord | Vitesse | 2 - 2 | Competitie | 11.20 |
| 408094 | NAC Breda | Feyenoord | 1 - 2 | Competitie | 7.40 |
| 408094 | Feyenoord | PSV | 1 - 0 | Competitie | 16.43 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 408095 | AZ | Feyenoord | 0 - 0 | Competitie | 12.08 |
| 408095 | FC Volendam | Feyenoord | 2 - 1 | Competitie | 11.04 |
| 408095 | Feyenoord | Heracles | 5 - 1 | Competitie | 10.49 |
| 408095 | Feyenoord | FC Twente | 1 - 0 | Competitie | 10.25 |
| 408095 | ADO Den Haag | Feyenoord | 2 - 3 | Competitie | 11.27 |
| 408095 | FC Utrecht | Feyenoord | 2 - 2 | Competitie | 9.20 |
| 408095 | Feyenoord | Roda JC | 2 - 3 | Competitie | 15.03 |
| 408095 | NAC Breda | Feyenoord | 3 - 2 | Play-offs | 13.31 |
| 408095 | Feyenoord | NAC Breda | 0 - 4 | Play-offs | 12.52 |




