Seizoensoverzicht van Feyenoord seizoen 2013 - 2014:
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 413141 | Feyenoord | Getafe | 3 - 2 | Vriendschappelijk | 9.32 |
| 413141 | PEC Zwolle | Feyenoord | 2 - 1 | Competitie | 12.05 |
| 413141 | Feyenoord | FC Twente | 1 - 4 | Competitie | 12.39 |
| 413141 | Ajax | Feyenoord | 2 - 1 | Competitie | 17.38 |
| 413141 | Koeban Krasnodar | Feyenoord | 1 - 0 | Europa League | 2.21 |
| 413141 | Feyenoord | NAC Breda | 3 - 1 | Competitie | 12.18 |
| 413141 | Feyenoord | Koeban Krasnodar | 1 - 2 | Europa League | 5.36 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 413142 | Feyenoord | Roda JC | 4 - 0 | Competitie | 10.32 |
| 413142 | NEC | Feyenoord | 3 - 3 | Competitie | 11.33 |
| 413142 | Feyenoord | FC Utrecht | 1 - 0 | Competitie | 8.54 |
| 413142 | Feyenoord | Dordrecht | 3 - 0 | KNVB beker | 7.05 |
| 413142 | Feyenoord | ADO Den Haag | 4 - 2 | Competitie | 9.53 |
| 413142 | Vitesse | Feyenoord | 1 - 2 | Competitie | 14.03 |
| 413142 | Go Ahead Eagles | Feyenoord | 2 - 2 | Competitie | 11.48 |
| 413142 | Feyenoord | Heracles | 1 - 2 | Competitie | 11.34 |
| 413142 | Cambuur | Feyenoord | 0 - 2 | Competitie | 13.12 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 413143 | Feyenoord | AZ | 2 - 2 | Competitie | 13.15 |
| 413143 | RKC Waalwijk | Feyenoord | 1 - 0 | Competitie | 9.33 |
| 413143 | Feyenoord | PSV | 3 - 1 | Competitie | 19.54 |
| 413143 | SC Heerenveen | Feyenoord | 1 - 2 | Competitie | 12.45 |
| 413143 | Feyenoord | FC Groningen | 1 - 0 | Competitie | 8.14 |
| 413143 | Heracles | Feyenoord | 1 - 1 | KNVB beker | 5.59 |
| 413143 | Feyenoord | PEC Zwolle | 3 - 0 | Competitie | 11.29 |
| 413143 | FC Utrecht | Feyenoord | 2 - 5 | Competitie | 12.35 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 413144 | Ajax | Feyenoord | 3 - 1 | KNVB beker | 18.35 |
| 413144 | ADO Den Haag | Feyenoord | 3 - 2 | Competitie | 14.23 |
| 413144 | Feyenoord | Vitesse | 1 - 1 | Competitie | 12.59 |
| 413144 | Roda JC | Feyenoord | 1 - 2 | Competitie | 11.306 |
| 413144 | Feyenoord | NEC | 5 - 1 | Competitie | 14.58 |
| 413144 | NAC Breda | Feyenoord | 1 - 1 | Competitie | 10.23 |
| 413144 | FC Twente | Feyenoord | 2 - 2 | Competitie | 13.07 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 413145 | Feyenoord | Ajax | 1 - 2 | Competitie | 18.51 |
| 413145 | FC Groningen | Feyenoord | 0 - 2 | Competitie | 10.43 |
| 413145 | Feyenoord | SC Heerenveen | 2 - 0 | Competitie | 9.51 |
| 413145 | Feyenoord | Go Ahead Eagles | 5 - 0 | Competitie | 9.25 |
| 413145 | Heracles | Feyenoord | 1 - 2 | Competitie | 6.08 |
| 413145 | Feyenoord | RKC Waalwijk | 2 - 0 | Competitie | 11.06 |
| 413145 | PSV | Feyenoord | 0 - 2 | Competitie | 7.32 |
| 413145 | Feyenoord | Cambuur | 5 - 1 | Competitie | 10.41 |
| 413145 | AZ | Feyenoord | 1 - 1 | Competitie | 11.25 |




