Seizoensoverzicht van Feyenoord seizoen 2023 - 2024:
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 423241 | Feyenoord | PEC Zwolle | 3 - 1 | Vriendschappelijk | 8.47 |
| 423241 | Feyenoord | Club Brugge | 2 - 0 | Vriendschappelijk | 7.37 |
| 423241 | Feyenoord | Union Sint Gillis | 0 - 0 | Vriendschappelijk | 6.50 |
| 423241 | Feyenoord | TSG 1899 Hoffenheim | 2 - 4 | Vriendschappelijk | 9.10 |
| 423241 | Feyenoord | Villarreal CF | 1 - 1 | Vriendschappelijk | 9.50 |
| 423241 | Feyenoord | Benfica | 2 - 1 | Vriendschappelijk | 10.09 |
| 423241 | Feyenoord | PSV | 0 - 1 | Johan Cruijff Schaal | 10.02 |
| 423241 | Feyenoord | Fortuna-Sittard | 0 - 0 | Competitie | 12.05 |
| 423241 | Sparta | Feyenoord | 2 - 2 | Competitie | 16.10 |
| 423241 | Feyenoord | Almere City | 6 - 1 | Competitie | 14.37 |
| 423241 | FC Utrecht | Feyenoord | 1 - 5 | Competitie | 13.29 |
| 423241 | Feyenoord | SC Heerenveen | 6 - 1 | Competitie | 14.04 |
| 423241 | Feyenoord | Go Ahead Eagles | 3 - 1 | Competitie | 11.41 |
| 423241 | Ajax | Feyenoord | 0 - 3 | Competitie | 16.29 |
| 423241 | Ajax | Feyenoord | 0 - 4 | Competitie | 19.59 |
| 423241 | Atletico Madrid | Feyenoord | 3 - 2 | Champions League | 11.38 |
| 423241 | PEC Zwolle | Feyenoord | 0 - 2 | Competitie | 12.47 |
| 423241 | Feyenoord | Vitesse | 4 - 0 | Competitie | 11.50 |
| 423241 | Feyenoord | ss Lazio Roma | 3 - 1 | Champions League | 11.50 |
| 423241 | FC Twente | Feyenoord | 2 - 1 | Competitie | 11.48 |
| 423241 | RKC Waalwijk | Feyenoord | 1 - 2 | Competitie | 13.15 |
| 423241 | ss Lazio Roma | Feyenoord | 1 - 0 | Champions League | 11.45 |
| 423241 | Feyenoord | AZ | 1 - 0 | Competitie | 14.11 |
| 423241 | Excelsior | Feyenoord | 2 - 4 | Competitie | 9.55 |
| 423241 | Feyenoord | Atletico Madrid | 1 - 3 | Champions League | 11.50 |
| 423241 | Feyenoord | PSV | 1 - 2 | Competitie | 20.12 |
| 423241 | Feyenoord | FC Volendam | 3 - 1 | Competitie | 13.24 |
| 423241 | Celtic | Feyenoord | 2 - 1 | Champions League | 11.55 |
| 423241 | Heracles | Feyenoord | 0 - 4 | Competitie | 11.32 |
| 423241 | Feyenoord | FC Utrecht | 2 - 1 | KNVB beker | 9.45 |
| 423241 | Feyenoord | NEC | 2 - 2 | Competitie | 12.18 |
| 423241 | Vitesse | Feyenoord | 1 - 2 | Competitie | 13.32 |
| 423241 | Feyenoord | PSV | 1 - 0 | KNVB beker | 10.07 |
| 423241 | Feyenoord | FC Twente | 0 - 0 | Competitie | 12.14 |
| 423241 | AZ | Feyenoord | 0 - 1 | Competitie | 12.26 |
| 423241 | Feyenoord | AZ | 2 - 0 | KNVB beker | 10.05 |
| 423241 | Feyenoord | Sparta | 2 - 0 | Competitie | 10.03 |
| 423241 | Feyenoord | AS Roma | 1 - 1 | Europa League | 9.52 |
| 423241 | Feyenoord | RKC Waalwijk | 1 - 0 | Competitie | 10.53 |
| 423241 | AS Roma | Feyenoord | 1 - 1 | Europa League | 9.50 |
| 423241 | Almere City | Feyenoord | 0 - 2 | Competitie | 11.05 |
| 423241 | Feyenoord | FC Groningen | 2 - 1 | KNVB beker | 6.14 |
| 423241 | PSV | Feyenoord | 2 - 2 | Competitie | 15.28 |
| 423241 | Feyenoord | Heracles | 3 - 0 | Competitie | 11.22 |
| 423241 | SC Heerenveen | Feyenoord | 2 - 3 | Competitie | 11.07 |
| 423241 | Feyenoord | FC Utrecht | 4 - 2 | Competitie | 13.02 |
| 423241 | FC Volendam | Feyenoord | 0 - 0 | Competitie | 10.48 |
| 423241 | Feyenoord | Ajax | 6 - 0 | Competitie | 20.09 |
| 423241 | Fortuna-Sittard | Feyenoord | 0 - 1 | Competitie | 10.26 |
| 423241 | Feyenoord | NEC | 1 - 0 | KNVB beker | 16.17 |
| 423241 | Go Ahead Eagles | Feyenoord | 1 - 3 | Competitie | 12.53 |
| 423241 | Feyenoord | PEC Zwolle | 5 - 0 | Competitie | 5.38 |
| 423241 | NEC | Feyenoord | 2 - 3 | Competitie | 10.48 |
| 423241 | Feyenoord | Excelsior | 4 - 0 | Competitie | 9.57 |




