Seizoensoverzicht van PEC Zwolle seizoen 2014 - 2015:
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 1014151 | PEC Zwolle | Ajax | 1 - 0 | Johan Cruijff Schaal | 9.53 |
| 1014151 | PEC Zwolle | FC Utrecht | 2 - 0 | Competitie | 6.24 |
| 1014151 | Dordrecht | PEC Zwolle | 1 - 2 | Competitie | 6.02 |
| 1014151 | PEC Zwolle | Vitesse | 2 - 1 | Competitie | 4.52 |
| 1014151 | NAC Breda | PEC Zwolle | 3 - 1 | Competitie | 6.10 |
| 1014151 | PEC Zwolle | PSV | 3 - 1 | Competitie | 5.21 |
| 1014151 | AZ | PEC Zwolle | 1 - 0 | Competitie | 6.01 |
| 1014151 | PEC Zwolle | Heracles | 4 - 2 | Competitie | 5.36 |
| 1014151 | Ajax | PEC Zwolle | 0 - 0 | Competitie | 7.05 |
| 1014151 | Go Ahead Eagles | PEC Zwolle | 3 - 2 | Competitie | 6.57 |
| 1014151 | PEC Zwolle | SC Heerenveen | 2 - 2 | Competitie | 6.10 |
| 1014151 | Feyenoord | PEC Zwolle | 2 - 0 | Competitie | 7.34 |
| 1014151 | PEC Zwolle | FC Groningen | 2 - 0 | Competitie | 6.06 |
| 1014151 | PEC Zwolle | FC Twente | 1 - 2 | Competitie | 6.30 |
| 1014151 | Excelsior | PEC Zwolle | 0 - 5 | Competitie | 5.14 |
| 1014151 | PEC Zwolle | ADO Den Haag | 3 - 1 | Competitie | 6.25 |
| 1014151 | Willem II | PEC Zwolle | 0 - 1 | Competitie | 6.00 |
| 1014151 | Cambuur | PEC Zwolle | 2 - 1 | Competitie | 6.11 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 1014152 | PEC Zwolle | NAC Breda | 4 - 1 | Competitie | 6.12 |
| 1014152 | PEC Zwolle | AZ | 1 - 1 | Competitie | 6.18 |
| 1014152 | FC Utrecht | PEC Zwolle | 0 - 2 | Competitie | 6.18 |
| 1014152 | PEC Zwolle | Dordrecht | 4 - 0 | Competitie | 6.13 |
| 1014152 | SC Heerenveen | PEC Zwolle | 4 - 0 | Competitie | 6.46 |
| 1014152 | PEC Zwolle | Go Ahead Eagles | 0 - 1 | Competitie | 5.58 |
| 1014152 | ADO Den Haag | PEC Zwolle | 3 - 2 | Competitie | 6.04 |
| 1014152 | Vitesse | PEC Zwolle | 2 - 1 | Competitie | 5.25 |
| 1014152 | PEC Zwolle | Cambuur | 6 - 1 | Competitie | 6.30 |
| 1014152 | FC Twente | PEC Zwolle | 2 - 0 | Competitie | 6.23 |
| 1014152 | PEC Zwolle | Excelsior | 1 - 1 | Competitie | 5.32 |
| 1014152 | PEC Zwolle | Willem II | 1 - 0 | Competitie | 6.09 |
| 1014152 | PSV | PEC Zwolle | 3 - 1 | Competitie | 6.01 |
| 1014152 | Heracles | PEC Zwolle | 2 - 0 | Competitie | 5.08 |
| 1014152 | PEC Zwolle | Ajax | 1 - 1 | Competitie | 5.14 |
| 1014152 | FC Groningen | PEC Zwolle | 0 - 1 | Competitie | 5.37 |
| 1014152 | PEC Zwolle | Feyenoord | 3 - 0 | Competitie | 6.09 |
| 1014152 | PEC Zwolle | Vitesse | 1 - 2 | Competitie | 5.41 |
| 1014152 | Vitesse | PEC Zwolle | 1 - 1 | Competitie | 6.08 |
| 1014152 | Cambuur | PEC Zwolle | 2 - 3 | KNVB beker | 16.06 |
| 1014152 | FC Twente | PEC Zwolle | 1 - 1 | KNVB beker | 14.15 |
| 1014152 | PEC Zwolle | FC Groningen | 0 - 2 | KNVB beker | 9.58 |




