Seizoensoverzicht van PSV seizoen 1994 - 1995:
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 594951 | SC Heerenveen | PSV | 0 - 0 | Vriendschappelijk | 8.00 |
| 594951 | Vitesse | PSV | 2 - 4 | Competitie | 14.58 |
| 594951 | PSV | Go Ahead Eagles | 4 - 1 | Competitie | 6.31 |
| 594951 | Bayer 04 Leverkusen | PSV | 5 - 4 | Europa Cup III | 3.09 |
| 594951 | PSV | Dordrecht | 4 - 0 | Competitie | 12.05 |
| 594951 | Sparta | PSV | 1 - 1 | Competitie | 12.08 |
| 594951 | NEC | PSV | 2 - 2 | Competitie | 7.19 |
| 594951 | PSV | Roda JC | 3 - 2 | KNVB beker | 15.46 |
| 594951 | PSV | SC Heerenveen | 3 - 1 | Competitie | 14.57 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 594952 | Willem II | PSV | 2 - 1 | Competitie | 14.01 |
| 594952 | PSV | FC Groningen | 5 - 0 | Competitie | 9.47 |
| 594952 | Roda JC | PSV | 3 - 0 | Competitie | 6.26 |
| 594952 | FC Utrecht | PSV | 1 - 2 | Competitie | 13.58 |
| 594952 | PSV | MVV | 4 - 0 | Competitie | 11.38 |
| 594952 | FC Volendam | PSV | 0 - 0 | Competitie | 8.06 |
| 594952 | PSV | Feyenoord | 4 - 1 | Competitie | 12.17 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 594953 | PSV | SC Heerenveen | 0 - 1 | KNVB beker | 8.18 |
| 594953 | FC Twente | PSV | 2 - 2 | Competitie | 12.43 |
| 594953 | PSV | RKC Waalwijk | 2 - 2 | Competitie | 6.18 |
| 594953 | Real Madrid | PSV | 3 - 0 | Vriendschappelijk | 3.00 |
| 594953 | Ajax | PSV | 1 - 0 | Competitie | 13.60 |
| 594953 | PSV | Roda JC | 5 - 0 | Competitie | 14.51 |
| 594953 | Dordrecht | PSV | 0 - 2 | Competitie | 4.54 |
| 594953 | PSV | Vitesse | 3 - 2 | Competitie | 15.12 |
| 594953 | PSV | Sparta | 4 - 0 | Competitie | 5.15 |
| 594953 | Go Ahead Eagles | PSV | 1 - 1 | Competitie | 5.01 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 594954 | PSV | NEC | 3 - 0 | Competitie | 9.03 |
| 594954 | NAC Breda | PSV | 1 - 2 | Competitie | 7.02 |
| 594954 | SC Heerenveen | PSV | 1 - 2 | Competitie | 9.59 |
| 594954 | PSV | Willem II | 3 - 2 | Competitie | 5.12 |
| 594954 | FC Groningen | PSV | 3 - 2 | Competitie | 9.56 |
| 594954 | PSV | FC Utrecht | 4 - 0 | Competitie | 14.06 |
| 594954 | MVV | PSV | 2 - 3 | Competitie | 7.42 |
| 594954 | PSV | FC Volendam | 1 - 1 | Competitie | 11.28 |
| 594954 | Feyenoord | PSV | 3 - 2 | Competitie | 6.05 |
| 594954 | PSV | FC Twente | 3 - 1 | Competitie | 7.00 |
| 594954 | RKC Waalwijk | PSV | 2 - 4 | Competitie | 6.51 |
| 594954 | PSV | NAC Breda | 2 - 4 | Competitie | 1.57 |




