Seizoensoverzicht van PSV seizoen 2001 - 2002:
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 601021 | SV Someren | PSV | 0 - 7 | Vriendschappelijk | 4.59 |
| 601021 | VFL Bochum | PSV | 0 - 2 | Vriendschappelijk | 6.08 |
| 601021 | PSV | FC Twente | 3 - 2 | Johan Cruijff Schaal | 15.45 |
| 601021 | FC Groningen | PSV | 2 - 2 | Competitie | 16.36 |
| 601021 | PSV | FC den Bosch | 3 - 2 | Competitie | 13.51 |
| 601021 | Willem II | PSV | 3 - 1 | Competitie | 13.03 |
| 601021 | PSV | Fortuna-Sittard | 3 - 0 | Competitie | 13.11 |
| 601021 | NAC Breda | PSV | 2 - 0 | Competitie | 15.07 |
| 601021 | PSV | Galatasaray | 3 - 1 | Europa Cup III | 8.46 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 601022 | SC Heerenveen | PSV | 4 - 1 | Competitie | 13.37 |
| 601022 | AZ | PSV | 1 - 1 | Competitie | 14.52 |
| 601022 | Roda JC | PSV | 0 - 1 | Competitie | 18.41 |
| 601022 | PSV | Graafschap | 4 - 0 | Competitie | 11.07 |
| 601022 | PSV | RKC Waalwijk | 2 - 0 | Competitie | 11.04 |
| 601022 | Sparta | PSV | 2 - 1 | Competitie | 13.21 |
| 601022 | PSV | NEC | 3 - 1 | Competitie | 11.16 |
| 601022 | Ajax | PSV | 1 - 3 | Competitie | 23.31 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 601023 | FC Utrecht | PSV | 3 - 3 | Competitie | 12.10 |
| 601023 | PSV | AZ | 3 - 0 | Competitie | 10.15 |
| 601023 | Feyenoord | PSV | 0 - 0 | Competitie | 33.44 |
| 601023 | PSV | FC Groningen | 8 - 0 | Competitie | 11.57 |
| 601023 | SV Werder Bremen | PSV | 2 - 0 | Vriendschappelijk | 3.04 |
| 601023 | PSV | NAC Breda | 3 - 1 | Competitie | 12.59 |
| 601023 | PSV | Feyenoord | 1 - 1 | Amstel Cup | 4.36 |
| 601023 | Fortuna-Sittard | PSV | 0 - 1 | Competitie | 11.52 |
| 601023 | RKC Waalwijk | PSV | 2 - 1 | Competitie | 13.33 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 601024 | NEC | PSV | 0 - 4 | Competitie | 13.36 |
| 601024 | PSV | FC Utrecht | 4 - 0 | Competitie | 11.53 |
| 601024 | PSV | Roda JC | 4 - 1 | Competitie | 13.21 |
| 601024 | PSV | Feyenoord | 1 - 1 | Europa Cup III | 11.45 |
| 601024 | Vitesse | PSV | 0 - 0 | Competitie | 11.18 |
| 601024 | Feyenoord | PSV | 1 - 1 | Europa Cup III | 11.56 |
| 601024 | PSV | Ajax | 1 - 1 | Competitie | 21.09 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 601025 | Graafschap | PSV | 2 - 2 | Competitie | 12.08 |
| 601025 | PSV | SC Heerenveen | 4 - 1 | Competitie | 14.39 |
| 601025 | FC den Bosch | PSV | 0 - 1 | Competitie | 14.16 |
| 601025 | PSV | Feyenoord | 2 - 0 | Competitie | 42.31 |
| 601025 | FC Twente | PSV | 1 - 1 | Competitie | 11.47 |
| 601025 | PSV | Willem II | 6 - 0 | Competitie | 12.22 |
| 601025 | PSV | Sparta | 3 - 0 | Competitie | 9.24 |
| 601025 | WK selectie China | PSV | 0 - 1 | Vriendschappelijk | 6.50 |




