Seizoen: 2013 - 2014



Seizoensoverzicht van SC Heerenveen seizoen 2013 - 2014:




DVD nr: Thuis: Uit: Score: Soort: Duur:
1113141 SC Heerenveen AZ 4 - 2 Competitie 6.34
1113141 NAC Breda SC Heerenveen 0 - 2 Competitie 6.20
1113141 SC Heerenveen Heracles 2 - 4 Competitie 6.20
1113141 SC Heerenveen Ajax 3 - 3 Competitie 6.16
1113141 FC Twente SC Heerenveen 1 - 1 Competitie 6.13
1113141 SC Heerenveen FC Groningen 4 - 2 Competitie 7.05
1113141 Roda JC SC Heerenveen 3 - 3 Competitie 5.59
1113141 SC Heerenveen Cambuur 2 - 1 Competitie 5.33
1113141 ADO Den Haag SC Heerenveen 1 - 1 Competitie 5.05
1113141 SC Heerenveen Vitesse 2 - 3 Competitie 6.05
1113141 NEC SC Heerenveen 2 - 1 Competitie 6.06
1113141 FC Utrecht SC Heerenveen 2 - 0 Competitie 6.10
1113141 SC Heerenveen RKC Waalwijk 5 - 2 Competitie 6.05
1113141 PSV SC Heerenveen 1 - 1 Competitie 7.11
1113141 SC Heerenveen Go Ahead Eagles 3 - 1 Competitie 6.08
1113141 SC Heerenveen Feyenoord 1 - 2 Competitie 7.10
1113141 PEC Zwolle SC Heerenveen 1 - 2 Competitie 5.44
1113141 AZ SC Heerenveen 1 - 5 Competitie 5.49

DVD nr: Thuis: Uit: Score: Soort: Duur:
1113142 SC Heerenveen Roda JC 2 - 2 Competitie 6.15
1113142 Cambuur SC Heerenveen 3 - 1 Competitie 6.48
1113142 SC Heerenveen ADO Den Haag 3 - 0 Competitie 7.20
1113142 SC Heerenveen FC Twente 0 - 2 Competitie 6.11
1113142 FC Groningen SC Heerenveen 1 - 3 Competitie 5.52
1113142 Ajax SC Heerenveen 3 - 0 Competitie 6.07
1113142 SC Heerenveen NAC Breda 0 - 0 Competitie 6.16
1113142 Heracles SC Heerenveen 1 - 2 Competitie 6.05
1113142 SC Heerenveen PEC Zwolle 3 - 0 Competitie 5.54
1113142 Feyenoord SC Heerenveen 2 - 0 Competitie 6.03
1113142 SC Heerenveen NEC 2 - 2 Competitie 6.12
1113142 Vitesse SC Heerenveen 2 - 2 Competitie 6.01
1113142 SC Heerenveen PSV 3 - 0 Competitie 6.14
1113142 Go Ahead Eagles SC Heerenveen 0 - 2 Competitie 6.22
1113142 SC Heerenveen FC Utrecht 4 - 1 Competitie 6.04
1113142 RKC Waalwijk SC Heerenveen 0 - 3 Competitie 5.17
1113142 AZ SC Heerenveen 3 - 0 Play-offs 5.33
1113142 SC Heerenveen AZ 1 - 0 Play-offs 7.03