Seizoen: 2014 - 2015



Seizoensoverzicht van SC Heerenveen seizoen 2014 - 2015:




DVD nr: Thuis: Uit: Score: Soort: Duur:
1114151 SC Heerenveen Dordrecht 1 - 2 Competitie 6.19
1114151 Feyenoord SC Heerenveen 1 - 1 Competitie 7.07
1114151 SC Heerenveen Excelsior 2 - 0 Competitie 6.16
1114151 SC Heerenveen FC Utrecht 3 - 1 Competitie 5.58
1114151 AZ SC Heerenveen 0 - 1 Competitie 5.47
1114151 Vitesse SC Heerenveen 1 - 1 Competitie 5.35
1114151 SC Heerenveen PSV 1 - 0 Competitie 6.08
1114151 Willem II SC Heerenveen 2 - 1 Competitie 5.15
1114151 SC Heerenveen Cambuur 2 - 2 Competitie 6.43
1114151 PEC Zwolle SC Heerenveen 2 - 2 Competitie 6.12
1114151 FC Twente SC Heerenveen 2 - 0 Competitie 5.16
1114151 SC Heerenveen Go Ahead Eagles 2 - 2 Competitie 6.06
1114151 Ajax SC Heerenveen 4 - 1 Competitie 6.42
1114151 SC Heerenveen Heracles 0 - 1 Competitie 6.34
1114151 FC Groningen SC Heerenveen 1 - 1 Competitie 6.17
1114151 NAC Breda SC Heerenveen 0 - 2 Competitie 6.13
1114151 SC Heerenveen ADO Den Haag 0 - 0 Competitie 5.50

DVD nr: Thuis: Uit: Score: Soort: Duur:
1114152 FC Utrecht SC Heerenveen 1 - 2 Competitie 5.03
1114152 SC Heerenveen Vitesse 4 - 1 Competitie 7.23
1114152 Dordrecht SC Heerenveen 0 - 0 Competitie 5.17
1114152 SC Heerenveen Feyenoord 3 - 1 Competitie 7.47
1114152 SC Heerenveen PEC Zwolle 4 - 0 Competitie 6.39
1114152 Cambuur SC Heerenveen 2 - 1 Competitie 7.39
1114152 SC Heerenveen FC Groningen 3 - 1 Competitie 5.18
1114152 Excelsior SC Heerenveen 3 - 0 Competitie 6.42
1114152 ADO Den Haag SC Heerenveen 0 - 1 Competitie 5.57
1114152 SC Heerenveen Ajax 1 - 4 Competitie 6.57
1114152 Heracles SC Heerenveen 1 - 4 Competitie 6.07
1114152 SC Heerenveen NAC Breda 0 - 0 Competitie 5.17
1114152 SC Heerenveen AZ 5 - 2 Competitie 6.29
1114152 PSV SC Heerenveen 4 - 1 Competitie 6.07
1114152 SC Heerenveen Willem II 1 - 1 Competitie 6.05
1114152 Go Ahead Eagles SC Heerenveen 1 - 1 Competitie 5.56
1114152 SC Heerenveen FC Twente 1 - 3 Competitie 5.39
1114152 SC Heerenveen Feyenoord 1 - 0 Play-offs 5.39
1114152 Feyenoord SC Heerenveen 2 - 2 Play-offs 5.42
1114152 SC Heerenveen Vitesse 2 - 2 Play-offs 6.07
1114152 Vitesse SC Heerenveen 5 - 2 Play-offs 8.03