Seizoensoverzicht van Vitesse seizoen 2014 - 2015:
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 814151 | Ajax | Vitesse | 4 - 1 | Competitie | 6.23 |
| 814151 | Vitesse | Cambuur | 2 - 2 | Competitie | 5.21 |
| 814151 | PEC Zwolle | Vitesse | 2 - 1 | Competitie | 6.16 |
| 814151 | PSV | Vitesse | 2 - 0 | Competitie | 5.36 |
| 814151 | Vitesse | Excelsior | 3 - 1 | Competitie | 6.18 |
| 814151 | Vitesse | SC Heerenveen | 1 - 1 | Competitie | 5.35 |
| 814151 | Dordrecht | Vitesse | 2 - 6 | Competitie | 5.42 |
| 814151 | Vitesse | ADO Den Haag | 6 - 1 | Competitie | 6.18 |
| 814151 | Willem II | Vitesse | 1 - 4 | Competitie | 6.14 |
| 814151 | Vitesse | NAC Breda | 2 - 2 | Competitie | 8.10 |
| 814151 | FC Utrecht | Vitesse | 3 - 1 | Competitie | 4.01 |
| 814151 | Vitesse | Feyenoord | 0 - 0 | Competitie | 7.21 |
| 814151 | AZ | Vitesse | 1 - 0 | Competitie | 5.53 |
| 814151 | Vitesse | Go Ahead Eagles | 2 - 2 | Competitie | 5.36 |
| 814151 | Vitesse | FC Twente | 2 - 2 | Competitie | 6.30 |
| 814151 | FC Groningen | Vitesse | 1 - 1 | Competitie | 7.13 |
| 814151 | Vitesse | Heracles | 3 - 0 | Competitie | 6.00 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 814152 | Vitesse | PSV | 0 - 1 | Competitie | 8.14 |
| 814152 | SC Heerenveen | Vitesse | 4 - 1 | Competitie | 7.29 |
| 814152 | Vitesse | Ajax | 1 - 0 | Competitie | 7.10 |
| 814152 | Cambuur | Vitesse | 0 - 1 | Competitie | 7.25 |
| 814152 | NAC Breda | Vitesse | 0 - 1 | Competitie | 5.04 |
| 814152 | Vitesse | Willem II | 2 - 0 | Competitie | 5.20 |
| 814152 | FC Twente | Vitesse | 1 - 2 | Competitie | 5.55 |
| 814152 | Vitesse | PEC Zwolle | 2 - 1 | Competitie | 5.15 |
| 814152 | Heracles | Vitesse | 1 - 1 | Competitie | 6.04 |
| 814152 | Vitesse | AZ | 3 - 1 | Competitie | 5.37 |
| 814152 | Go Ahead Eagles | Vitesse | 0 - 2 | Competitie | 5.34 |
| 814152 | Vitesse | FC Groningen | 1 - 1 | Competitie | 5.40 |
| 814152 | Excelsior | Vitesse | 1 - 3 | Competitie | 5.15 |
| 814152 | Vitesse | Dordrecht | 3 - 0 | Competitie | 5.32 |
| 814152 | ADO Den Haag | Vitesse | 1 - 0 | Competitie | 5.35 |
| 814152 | Feyenoord | Vitesse | 1 - 4 | Competitie | 8.27 |
| 814152 | Vitesse | FC Utrecht | 3 - 3 | Competitie | 5.35 |
| 814152 | PEC Zwolle | Vitesse | 1 - 2 | Play-offs | 5.39 |
| 814152 | Vitesse | PEC Zwolle | 1 - 1 | Play-offs | 5.47 |
| 814152 | SC Heerenveen | Vitesse | 2 - 2 | Play-offs | 6.16 |
| 814152 | Vitesse | SC Heerenveen | 5 - 2 | Play-offs | 8.05 |
| 814152 | Ajax | Vitesse | 0 - 4 | KNVB beker | 15.09 |
| 814152 | FC Groningen | Vitesse | 4 - 0 | KNVB beker | 15.16 |




