Seizoensoverzicht van ADO Den Haag seizoen 2014 - 2015:
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 1614151 | ADO Den Haag | Feyenoord | 0 - 1 | Competitie | 5.58 |
| 1614151 | FC Twente | ADO Den Haag | 2 - 2 | Competitie | 5.25 |
| 1614151 | ADO Den Haag | FC Groningen | 3 - 0 | Competitie | 6.04 |
| 1614151 | Cambuur | ADO Den Haag | 3 - 2 | Competitie | 5.53 |
| 1614151 | FC Utrecht | ADO Den Haag | 0 - 0 | Competitie | 5.37 |
| 1614151 | ADO Den Haag | Go Ahead Eagles | 1 - 1 | Competitie | 6.06 |
| 1614151 | ADO Den Haag | AZ | 2 - 3 | Competitie | 5.30 |
| 1614151 | Vitesse | ADO Den Haag | 6 - 1 | Competitie | 6.18 |
| 1614151 | NAC Breda | ADO Den Haag | 1 - 1 | Competitie | 6.21 |
| 1614151 | ADO Den Haag | Dordrecht | 2 - 0 | Competitie | 5.49 |
| 1614151 | PSV | ADO Den Haag | 1 - 0 | Competitie | 5.33 |
| 1614151 | ADO Den Haag | Willem II | 3 - 2 | Competitie | 7.01 |
| 1614151 | Heracles | ADO Den Haag | 3 - 1 | Competitie | 5.56 |
| 1614151 | ADO Den Haag | Ajax | 1 - 1 | Competitie | 7.12 |
| 1614151 | PEC Zwolle | ADO Den Haag | 3 - 1 | Competitie | 6.26 |
| 1614151 | ADO Den Haag | Excelsior | 2 - 2 | Competitie | 6.18 |
| 1614151 | SC Heerenveen | ADO Den Haag | 0 - 0 | Competitie | 5.57 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 1614152 | ADO Den Haag | Cambuur | 2 - 2 | Competitie | 5.53 |
| 1614152 | Go Ahead Eagles | ADO Den Haag | 1 - 0 | Competitie | 5.30 |
| 1614152 | Feyenoord | ADO Den Haag | 2 - 1 | Competitie | 5.23 |
| 1614152 | ADO Den Haag | FC Twente | 2 - 0 | Competitie | 5.54 |
| 1614152 | Dordrecht | ADO Den Haag | 0 - 0 | Competitie | 6.21 |
| 1614152 | ADO Den Haag | NAC Breda | 3 - 2 | Competitie | 6.24 |
| 1614152 | ADO Den Haag | PEC Zwolle | 3 - 2 | Competitie | 6.02 |
| 1614152 | FC Groningen | ADO Den Haag | 1 - 1 | Competitie | 5.38 |
| 1614152 | ADO Den Haag | SC Heerenveen | 0 - 1 | Competitie | 6.02 |
| 1614152 | ADO Den Haag | Heracles | 1 - 3 | Competitie | 5.36 |
| 1614152 | Ajax | ADO Den Haag | 1 - 0 | Competitie | 8.29 |
| 1614152 | Excelsior | ADO Den Haag | 2 - 3 | Competitie | 5.36 |
| 1614152 | ADO Den Haag | FC Utrecht | 2 - 0 | Competitie | 6.10 |
| 1614152 | AZ | ADO Den Haag | 3 - 1 | Competitie | 4.59 |
| 1614152 | ADO Den Haag | Vitesse | 1 - 0 | Competitie | 5.36 |
| 1614152 | Willem II | ADO Den Haag | 1 - 0 | Competitie | 5.31 |
| 1614152 | ADO Den Haag | PSV | 2 - 3 | Competitie | 6.10 |




