Seizoensoverzicht van Cambuur seizoen 2013 - 2014:
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 1513141 | Cambuur | NAC Breda | 0 - 0 | Competitie | 6.04 |
| 1513141 | Roda JC | Cambuur | 2 - 0 | Competitie | 4.54 |
| 1513141 | Cambuur | FC Groningen | 4 - 1 | Competitie | 6.00 |
| 1513141 | PEC Zwolle | Cambuur | 2 - 0 | Competitie | 6.18 |
| 1513141 | PSV | Cambuur | 0 - 0 | Competitie | 6.14 |
| 1513141 | Cambuur | Heracles | 2 - 0 | Competitie | 6.03 |
| 1513141 | Go Ahead Eagles | Cambuur | 0 - 0 | Competitie | 5.05 |
| 1513141 | SC Heerenveen | Cambuur | 2 - 1 | Competitie | 5.35 |
| 1513141 | Cambuur | FC Twente | 0 - 1 | Competitie | 4.55 |
| 1513141 | AZ | Cambuur | 3 - 1 | Competitie | 6.23 |
| 1513141 | Cambuur | FC Utrecht | 3 - 1 | Competitie | 5.45 |
| 1513141 | Cambuur | Feyenoord | 0 - 2 | Competitie | 5.46 |
| 1513141 | ADO Den Haag | Cambuur | 3 - 0 | Competitie | 5.33 |
| 1513141 | Cambuur | NEC | 2 - 1 | Competitie | 6.41 |
| 1513141 | Vitesse | Cambuur | 3 - 0 | Competitie | 6.21 |
| 1513141 | RKC Waalwijk | Cambuur | 2 - 2 | Competitie | 7.05 |
| 1513141 | Cambuur | Ajax | 1 - 2 | Competitie | 5.20 |
| 1513141 | NAC Breda | Cambuur | 1 - 0 | Competitie | 6.22 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 1513142 | Cambuur | Go Ahead Eagles | 2 - 0 | Competitie | 5.45 |
| 1513142 | Cambuur | SC Heerenveen | 3 - 1 | Competitie | 6.46 |
| 1513142 | FC Twente | Cambuur | 3 - 1 | Competitie | 7.17 |
| 1513142 | Cambuur | PSV | 2 - 1 | Competitie | 6.04 |
| 1513142 | Heracles | Cambuur | 1 - 1 | Competitie | 6.08 |
| 1513142 | Cambuur | PEC Zwolle | 3 - 1 | Competitie | 6.04 |
| 1513142 | Cambuur | Roda JC | 1 - 0 | Competitie | 6.17 |
| 1513142 | FC Groningen | Cambuur | 1 - 1 | Competitie | 6.23 |
| 1513142 | Ajax | Cambuur | 1 - 1 | Competitie | 6.17 |
| 1513142 | Cambuur | RKC Waalwijk | 3 - 2 | Competitie | 6.05 |
| 1513142 | FC Utrecht | Cambuur | 1 - 0 | Competitie | 5.57 |
| 1513142 | Cambuur | AZ | 0 - 0 | Competitie | 6.06 |
| 1513142 | NEC | Cambuur | 1 - 1 | Competitie | 7.42 |
| 1513142 | Cambuur | Vitesse | 4 - 3 | Competitie | 6.20 |
| 1513142 | Feyenoord | Cambuur | 5 - 1 | Competitie | 8.08 |
| 1513142 | Cambuur | ADO Den Haag | 1 - 2 | Competitie | 6.17 |




