Seizoensoverzicht van Feyenoord seizoen 1993 - 1994:
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 393941 | Feyenoord | FC Barcelona | 4 - 2 | Vriendschappelijk | 44.47 |
| 393941 | Feyenoord | Cambuur | 1 - 0 | Competitie | 10.15 |
| 393941 | Valencia | Feyenoord | 5 - 1 | Vriendschappelijk | 3.40 |
| 393941 | SV Werder Bremen | Feyenoord | 5 - 1 | Vriendschappelijk | 3.12 |
| 393941 | Feyenoord | FC Twente | 1 - 0 | Competitie | 11.31 |
| 393941 | RKC Waalwijk | Feyenoord | 1 - 2 | Competitie | 7.03 |
| 393941 | NAC Breda | Feyenoord | 1 - 2 | Competitie | 7.45 |
| 393941 | Feyenoord | FC Volendam | 2 - 0 | Competitie | 4.50 |
| 393941 | FC Groningen | Feyenoord | 0 - 4 | Competitie | 11.25 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 393942 | IA Akranes | Feyenoord | 1 - 0 | Europa Cup I | 48.40 |
| 393942 | Feyenoord | Go Ahead Eagles | 1 - 0 | Competitie | 11.00 |
| 393942 | SC Heerenveen | Feyenoord | 1 - 3 | Competitie | 9.40 |
| 393942 | Feyenoord | IA Akranes | 3 - 0 | Europa Cup I | 36.25 |
| 393942 | Feyenoord | Willem II | 2 - 0 | Competitie | 11.10 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 393943 | Ajax | Feyenoord | 2 - 2 | Competitie | 28.45 |
| 393943 | VVV Venlo | Feyenoord | 1 - 1 | Competitie | 10.10 |
| 393943 | Feyenoord | MVV | 4 - 0 | Competitie | 13.36 |
| 393943 | Sparta | Feyenoord | 3 - 4 | Competitie | 13.30 |
| 393943 | Excelsior | Feyenoord | 2 - 3 | KNVB beker | 6.21 |
| 393943 | Feyenoord | Vitesse | 1 - 1 | Competitie | 11.36 |
| 393943 | Feyenoord | FC Utrecht | 1 - 1 | Competitie | 12.03 |
| 393943 | Roda JC | Feyenoord | 1 - 0 | Competitie | 8.14 |
| 393943 | SVV/ SVV Dordrecht | Ajax | 0 - 2 | KNVB beker | 10.16 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 393944 | Feyenoord | VVV Venlo | 5 - 0 | Competitie | 18.05 |
| 393944 | Feyenoord | RKC Waalwijk | 1 - 1 | Competitie | 9.13 |
| 393944 | Feyenoord | NAC Breda | 1 - 1 | Competitie | 8.45 |
| 393944 | RKC Waalwijk | Feyenoord | 2 - 4 | KNVB beker | 11.55 |
| 393944 | FC Volendam | Feyenoord | 0 - 1 | Competitie | 9.23 |
| 393944 | Cambuur | Feyenoord | 0 - 0 | Competitie | 10.45 |
| 393944 | Feyenoord | SC Heerenveen | 0 - 0 | Competitie | 6.00 |
| 393944 | Go Ahead Eagles | Feyenoord | 1 - 1 | Competitie | 10.22 |
| 393944 | NAC Breda | Feyenoord | 0 - 3 | KNVB beker | 14.52 |
| 393944 | FC Twente | Feyenoord | 1 - 1 | Competitie | 14.33 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 393945 | Willem II | Feyenoord | 2 - 1 | Competitie | 14.50 |
| 393945 | Feyenoord | Ajax | 2 - 1 | Competitie | 4.02 |
| 393945 | MVV | Feyenoord | 1 - 1 | Competitie | 7.02 |
| 393945 | Feyenoord | Sparta | 5 - 1 | Competitie | 18.11 |
| 393945 | Vitesse | Feyenoord | 1 - 2 | Competitie | 12.21 |
| 393945 | Feyenoord | FC Groningen | 2 - 2 | Competitie | 8.45 |
| 393945 | FC Utrecht | Feyenoord | 0 - 0 | Competitie | 7.55 |
| 393945 | Feyenoord | PSV | 2 - 1 | Competitie | 3.46 |
| 393945 | Feyenoord | Roda JC | 2 - 1 | Competitie | 10.16 |




