Seizoensoverzicht van Feyenoord seizoen 1994 - 1995:
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 394951 | Manchester City | Feyenoord | 2 - 4 | Vriendschappelijk | 8.42 |
| 394951 | SVV/ SVV Dordrecht | Feyenoord | 1 - 1 | Competitie | 16.40 |
| 394951 | Sparta | Feyenoord | 0 - 1 | Competitie | 15.35 |
| 394951 | Go Ahead Eagles | Feyenoord | 2 - 2 | Competitie | 12.50 |
| 394951 | SC Heerenveen | Feyenoord | 0 - 4 | Competitie | 12.04 |
| 394951 | Feyenoord | Willem II | 0 - 2 | Competitie | 12.21 |
| 394951 | Feyenoord | Zalgiris Vilnius | 2 - 1 | Europa Cup II | 33.30 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 394952 | FC Groningen | Feyenoord | 1 - 1 | Competitie | 12.19 |
| 394952 | FC Groningen | Feyenoord | 1 - 2 | Amstel Cup | 10.30 |
| 394952 | Feyenoord | FC Utrecht | 3 - 0 | Competitie | 18.20 |
| 394952 | Feyenoord | SV Werder Bremen | 1 - 0 | Europa Cup II | 2.25 |
| 394952 | MVV | Feyenoord | 1 - 4 | Competitie | 12.32 |
| 394952 | Feyenoord | FC Volendam | 5 - 2 | Competitie | 15.06 |
| 394952 | SV Werder Bremen | Feyenoord | 3 - 4 | Europa Cup II | 4.56 |
| 394952 | Feyenoord | NAC Breda | 1 - 0 | Competitie | 12.33 |
| 394952 | Feyenoord | NEC | 3 - 2 | Competitie | 5.32 |
| 394952 | FC Twente | Feyenoord | 5 - 1 | Competitie | 19.47 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 394953 | PSV | Feyenoord | 4 - 1 | Competitie | 12.17 |
| 394953 | Willem II | Feyenoord | 1 - 1 | Amstel Cup | 11.24 |
| 394953 | Feyenoord | Vitesse | 0 - 3 | Competitie | 11.50 |
| 394953 | Feyenoord | RKC Waalwijk | 1 - 0 | Competitie | 15.55 |
| 394953 | Feyenoord | Dordrecht | 5 - 4 | Competitie | 13.35 |
| 394953 | Feyenoord | Sparta | 4 - 0 | Competitie | 16.05 |
| 394953 | Ajax | Feyenoord | 4 - 1 | Competitie | 4.10 |
| 394953 | Feyenoord | SC Heerenveen | 2 - 1 | Competitie | 5.30 |
| 394953 | Willem II | Feyenoord | 1 - 2 | Competitie | 16.06 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 394954 | Feyenoord | Go Ahead Eagles | 0 - 0 | Competitie | 7.50 |
| 394954 | Feyenoord | Real Zaragoza | 1 - 0 | Europa Cup II | 1.53 |
| 394954 | Feyenoord | FC Groningen | 4 - 2 | Competitie | 11.08 |
| 394954 | Ajax | Feyenoord | 1 - 2 | Amstel Cup | 25.36 |
| 394954 | FC Utrecht | Feyenoord | 0 - 0 | Competitie | 11.58 |
| 394954 | Feyenoord | MVV | 6 - 1 | Competitie | 12.25 |
| 394954 | SC Heerenveen | Feyenoord | 0 - 1 | Amstel Cup | 3.03 |
| 394954 | Feyenoord | Roda JC | 1 - 2 | Competitie | 12.54 |
| 394954 | FC Volendam | Feyenoord | 0 - 3 | Competitie | 7.01 |
| 394954 | NEC | Feyenoord | 0 - 1 | Competitie | 9.32 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 394955 | NAC Breda | Feyenoord | 1 - 2 | Competitie | 14.06 |
| 394955 | Feyenoord | FC Twente | 0 - 3 | Competitie | 9.50 |
| 394955 | RKC Waalwijk | Feyenoord | 2 - 1 | Competitie | 11.02 |
| 394955 | Feyenoord | PSV | 3 - 2 | Competitie | 6.05 |
| 394955 | Vitesse | Feyenoord | 0 - 3 | Competitie | 2.01 |
| 394955 | Feyenoord | Ajax | 0 - 5 | Competitie | 10.19 |
| 394955 | FC Volendam | Feyenoord | 1 - 2 | Amstel Cup | 5.12 |
| 394955 | Roda JC | Feyenoord | 5 - 0 | Competitie | 2.09 |




