Seizoensoverzicht van Feyenoord seizoen 1997 - 1998:
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 397981 | Feyenoord | ss Lazio Roma | 2 - 2 | Vriendschappelijk | 7.22 |
| 397981 | Feyenoord | Jazz Pori | 6 - 2 | Europa Cup I | 44.52 |
| 397981 | MVV | Feyenoord | 0 - 3 | Competitie | 5.42 |
| 397981 | Feyenoord | Sparta | 3 - 1 | Competitie | 10.27 |
| 397981 | Jazz Pori | Feyenoord | 1 - 2 | Europa Cup I | 3.05 |
| 397981 | Feyenoord | Graafschap | 2 - 0 | Competitie | 10.37 |
| 397981 | SC Heerenveen | Feyenoord | 0 - 0 | Competitie | 8.19 |
| 397981 | Feyenoord | PSV | 1 - 1 | Competitie | 14.08 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 397982 | Juventus FC | Feyenoord | 5 - 1 | Europa Cup I | 30.10 |
| 397982 | Feyenoord | Vitesse | 5 - 1 | Competitie | 11.22 |
| 397982 | FC Groningen | Feyenoord | 2 - 0 | Competitie | 22.56 |
| 397982 | Feyenoord | Kosice | 2 - 0 | Europa Cup I | 30.36 |
| 397982 | Feyenoord | NAC Breda | 2 - 1 | Competitie | 10.26 |
| 397982 | Feyenoord | MVV | 2 - 1 | Competitie | 11.19 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 397983 | Willem II | Feyenoord | 2 - 0 | Competitie | 12.11 |
| 397983 | Ajax | Feyenoord | 4 - 0 | Competitie | 20.19 |
| 397983 | Feyenoord | Fortuna-Sittard | 1 - 3 | Competitie | 7.16 |
| 397983 | Feyenoord | RKC Waalwijk | 2 - 1 | Competitie | 12.14 |
| 397983 | FC Volendam | Feyenoord | 0 - 0 | Competitie | 13.47 |
| 397983 | Feyenoord | FC Oss | 2 - 0 | Amstel Cup | 12.14 |
| 397983 | Graafschap | Feyenoord | 0 - 0 | Competitie | 15.48 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 397984 | Feyenoord | FC Utrecht | 3 - 1 | Competitie | 23.34 |
| 397984 | Feyenoord | Juventus FC | 2 - 0 | Europa Cup I | 1.07 |
| 397984 | Sparta | Feyenoord | 0 - 3 | Competitie | 8.45 |
| 397984 | NEC | Feyenoord | 3 - 2 | Competitie | 10.04 |
| 397984 | Kosice | Feyenoord | 0 - 1 | Europa Cup I | 40.20 |
| 397984 | Feyenoord | FC Twente | 2 - 2 | Competitie | 13.02 |
| 397984 | Feyenoord | Willem II | 4 - 2 | Competitie | 20.08 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 397985 | FC Utrecht | Feyenoord | 2 - 3 | Competitie | 14.15 |
| 397985 | Feyenoord | FC Groningen | 2 - 0 | Amstel Cup | 14.45 |
| 397985 | FC Twente | Feyenoord | 0 - 0 | Competitie | 17.22 |
| 397985 | Feyenoord | SC Heerenveen | 2 - 0 | Competitie | 15.07 |
| 397985 | Roda JC | Feyenoord | 1 - 2 | Competitie | 8.42 |
| 397985 | PSV | Feyenoord | 4 - 0 | Amstel Cup | 3.40 |
| 397985 | Fortuna-Sittard | Feyenoord | 0 - 2 | Competitie | 10.27 |
| 397985 | Feyenoord | FC Volendam | 5 - 0 | Competitie | 10.56 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 397986 | Feyenoord | Ajax | 0 - 1 | Competitie | 26.26 |
| 397986 | RKC Waalwijk | Feyenoord | 3 - 2 | Competitie | 17.36 |
| 397986 | NAC Breda | Feyenoord | 1 - 3 | Competitie | 11.37 |
| 397986 | Feyenoord | Roda JC | 1 - 0 | Competitie | 6.24 |
| 397986 | PSV | Feyenoord | 3 - 3 | Competitie | 13.28 |
| 397986 | Vitesse | Feyenoord | 2 - 1 | Competitie | 7.12 |
| 397986 | Feyenoord | NEC | 0 - 2 | Competitie | 4.07 |




