Seizoensoverzicht van Feyenoord seizoen 1998 - 1999:
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 398991 | Feyenoord | Tottenham Hotspur | 1 - 1 | Vriendschappelijk | 50.22 |
| 398991 | Fortuna-Sittard | Feyenoord | 1 - 2 | Competitie | 13.00 |
| 398991 | Feyenoord | MVV | 3 - 1 | Competitie | 14.04 |
| 398991 | Feyenoord | Graafschap | 5 - 0 | Competitie | 7.56 |
| 398991 | SC Heerenveen | Feyenoord | 0 - 1 | Competitie | 12.55 |
| 398991 | VFB Stuttgart | Feyenoord | 1 - 3 | Europa Cup III | 7.04 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 398992 | PSV | Feyenoord | 1 - 2 | Competitie | 29.36 |
| 398992 | Feyenoord | Willem II | 3 - 2 | Competitie | 13.09 |
| 398992 | Feyenoord | VFB Stuttgart | 0 - 3 | Europa Cup III | 3.00 |
| 398992 | FC Twente | Feyenoord | 1 - 1 | Competitie | 13.17 |
| 398992 | Feyenoord | Roda JC | 0 - 0 | Competitie | 9.27 |
| 398992 | FC Utrecht | Feyenoord | 2 - 3 | Competitie | 27.50 |
| 398992 | Feyenoord | ADO Den Haag | 2 - 1 | Amstel Cup | 0.56 |
| 398992 | Feyenoord | AZ | 1 - 2 | Competitie | 10.59 |
| 398992 | NAC Breda | Feyenoord | 1 - 1 | Competitie | 10.48 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 398993 | MVV | Feyenoord | 1 - 3 | Competitie | 9.30 |
| 398993 | Feyenoord | Fortuna-Sittard | 4 - 1 | Competitie | 11.03 |
| 398993 | Feyenoord | Cambuur | 4 - 0 | Competitie | 9.41 |
| 398993 | Sparta | Feyenoord | 1 - 2 | Competitie | 14.04 |
| 398993 | Feyenoord | NEC | 1 - 0 | Competitie | 13.15 |
| 398993 | RKC Waalwijk | Feyenoord | 0 - 5 | Competitie | 5.39 |
| 398993 | Vitesse | Feyenoord | 1 - 1 | Competitie | 19.23 |
| 398993 | Feyenoord | Ajax | 1 - 1 | Competitie | 41.42 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 398994 | Bayer 04 Leverkusen | Feyenoord | 1 - 0 | Vriendschappelijk | 6.36 |
| 398994 | FC Utrecht | Feyenoord | 1 - 2 | Amstel Cup | 19.29 |
| 398994 | Feyenoord | PSV | 3 - 1 | Competitie | 44.12 |
| 398994 | Feyenoord | RKC Waalwijk | 1 - 0 | Competitie | 10.05 |
| 398994 | Feyenoord | SC Heerenveen | 2 - 1 | Competitie | 17.43 |
| 398994 | Graafschap | Feyenoord | 3 - 4 | Competitie | 12.43 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 398995 | Cambuur | Feyenoord | 1 - 5 | Competitie | 7.59 |
| 398995 | Willem II | Feyenoord | 4 - 1 | Competitie | 17.25 |
| 398995 | AZ | Feyenoord | 0 - 2 | Competitie | 9.54 |
| 398995 | Feyenoord | Sparta | 1 - 0 | Competitie | 12.00 |
| 398995 | Feyenoord | FC Utrecht | 4 - 2 | Competitie | 14.26 |
| 398995 | Ajax | Feyenoord | 2 - 1 | Amstel Cup | 5.17 |
| 398995 | NAC Breda | Feyenoord | 0 - 1 | Competitie | 10.57 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 398996 | Feyenoord | NAC Breda | 2 - 2 | Competitie | 40.27 |
| 398996 | Ajax | Feyenoord | 6 - 0 | Competitie | 19.43 |
| 398996 | Feyenoord | FC Twente | 3 - 1 | Competitie | 8.28 |
| 398996 | Roda JC | Feyenoord | 1 - 0 | Competitie | 8.59 |
| 398996 | NEC | Feyenoord | 0 - 3 | Competitie | 3.09 |
| 398996 | Feyenoord | Vitesse | 2 - 1 | Competitie | 8.35 |




