Seizoen: 2004 - 2005



Seizoensoverzicht van Feyenoord seizoen 2004 - 2005:




DVD nr: Thuis: Uit: Score: Soort: Duur:
404051 Feyenoord Tottenham Hotspur 2 - 1 Vriendschappelijk 3.00
404051 Feyenoord Fulham FC 2 - 2 Vriendschappelijk 9.14
404051 Feyenoord Graafschap 6 - 1 Competitie 11.40
404051 Willem II Feyenoord 0 - 4 Competitie 10.35
404051 Vitesse Feyenoord 1 - 1 Competitie 9.43
404051 Feyenoord FC Twente 3 - 1 Competitie 11.54
404051 Feyenoord FC Utrecht 0 - 3 Competitie 12.51
404051 RBC Roosendaal Feyenoord 0 - 4 Competitie 10.46
404051 Feyenoord FC den Bosch 4 - 2 Competitie 11.31
404051 Roda JC Feyenoord 0 - 2 Competitie 13.01

DVD nr: Thuis: Uit: Score: Soort: Duur:
404052 Feyenoord RKC Waalwijk 4 - 0 Competitie 11.44
404052 Ferencvaros Feyenoord 1 - 1 Europa Cup III 16.55
404052 Feyenoord NAC Breda 4 - 0 Competitie 11.49
404052 Ajax Feyenoord 1 - 1 Competitie 45.09
404052 Feyenoord FC Groningen 1 - 2 Competitie 13.11

DVD nr: Thuis: Uit: Score: Soort: Duur:
404053 SC Heerenveen Feyenoord 2 - 2 Competitie 26.51
404053 Feyenoord FC Schalke '04 2 - 1 Europa Cup III 2.56
404053 Feyenoord NEC 2 - 1 Competitie 13.32
404053 Feyenoord PSV 3 - 3 Competitie 30.03
404053 ADO Den Haag Feyenoord 2 - 0 Competitie 13.18

DVD nr: Thuis: Uit: Score: Soort: Duur:
404054 AZ Feyenoord 1 - 3 Amstel Cup 75.05
404054 FC Twente Feyenoord 0 - 0 Competitie 11.34
404054 Graafschap Feyenoord 2 - 7 Competitie 11.48
404054 Feyenoord Willem II 7 - 0 Competitie 13.37

DVD nr: Thuis: Uit: Score: Soort: Duur:
404055 FC Utrecht Feyenoord 0 - 2 Competitie 21.47
404055 Feyenoord RBC Roosendaal 3 - 0 Competitie 8.48
404055 Feyenoord Roda JC 4 - 1 Competitie 11.40
404055 RKC Waalwijk Feyenoord 2 - 4 Competitie 12.44
404055 Feyenoord AZ 4 - 2 Competitie 25.03
404055 NAC Breda Feyenoord 0 - 2 Competitie 11.33
404055 FC den Bosch Feyenoord 4 - 1 Competitie 11.17
404055 FC Groningen Feyenoord 0 - 2 Competitie 9.54

DVD nr: Thuis: Uit: Score: Soort: Duur:
404056 Feyenoord Ajax 2 - 3 Competitie 23.00
404056 Feyenoord SC Heerenveen 1 - 3 Competitie 13.52
404056 NEC Feyenoord 2 - 0 Competitie 28.50
404056 PSV Feyenoord 4 - 2 Competitie 16.00
404056 Feyenoord ADO Den Haag 6 - 3 Competitie 11.00