Seizoensoverzicht van Feyenoord seizoen 2006 - 2007:
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 406071 | Feyenoord | Chelsea | 0 - 1 | Vriendschappelijk | 1.08 |
| 406071 | Reading | Feyenoord | 2 - 1 | Vriendschappelijk | 3.59 |
| 406071 | FC Groningen | Feyenoord | 3 - 0 | Competitie | 15.02 |
| 406071 | Feyenoord | Heracles | 0 - 0 | Competitie | 15.19 |
| 406071 | Sparta | Feyenoord | 1 - 4 | Competitie | 16.11 |
| 406071 | PSV | Feyenoord | 2 - 1 | Competitie | 21.00 |
| 406071 | Feyenoord | Excelsior | 1 - 0 | Competitie | 12.53 |
| 406071 | Feyenoord | Lokomotiv Sofia | 0 - 0 | Europa Cup III | 2.55 |
| 406071 | Feyenoord | NAC Breda | 3 - 2 | Competitie | 11.56 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 406072 | sc Veendam | Feyenoord | 2 - 3 | KNVB beker | 54.08 |
| 406072 | RKC Waalwijk | Feyenoord | 2 - 2 | Competitie | 15.49 |
| 406072 | Basel | Feyenoord | 1 - 1 | Europa Cup III | 4.56 |
| 406072 | Feyenoord | Ajax | 0 - 4 | Competitie | 17.03 |
| 406072 | Feyenoord | FC Twente | 2 - 1 | Competitie | 15.26 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 406073 | Roda JC | Feyenoord | 1 - 2 | Competitie | 17.12 |
| 406073 | Feyenoord | Vitesse | 2 - 1 | Competitie | 16.39 |
| 406073 | Willem II | Feyenoord | 3 - 5 | Competitie | 13.49 |
| 406073 | Feyenoord | AZ | 3 - 2 | Competitie | 17.32 |
| 406073 | NEC | Feyenoord | 4 - 1 | Competitie | 12.30 |
| 406073 | AS Nancy | Feyenoord | 3 - 0 | Europa Cup III | 2.37 |
| 406073 | Feyenoord | SC Heerenveen | 4 - 3 | Competitie | 16.24 |
| 406073 | Feyenoord | ADO Den Haag | 3 - 1 | Competitie | 13.35 |
| 406073 | Feyenoord | Wisla Krakow | 3 - 1 | Europa Cup III | 3.39 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 406074 | FC Utrecht | Feyenoord | 2 - 1 | Competitie | 13.23 |
| 406074 | Feyenoord | Sparta | 3 - 2 | Competitie | 13.31 |
| 406074 | Feyenoord | PSV | 1 - 1 | Competitie | 20.19 |
| 406074 | Excelsior | Feyenoord | 1 - 3 | Competitie | 10.46 |
| 406074 | NAC Breda | Feyenoord | 4 - 1 | Competitie | 15.57 |
| 406074 | Feyenoord | RKC Waalwijk | 3 - 1 | Competitie | 10.08 |
| 406074 | Ajax | Feyenoord | 4 - 1 | Competitie | 20.02 |
| 406074 | FC Twente | Feyenoord | 3 - 0 | Competitie | 15.01 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 406075 | Feyenoord | FC Utrecht | 2 - 0 | Competitie | 13.02 |
| 406075 | ADO Den Haag | Feyenoord | 3 - 3 | Competitie | 13.48 |
| 406075 | Feyenoord | Roda JC | 1 - 1 | Competitie | 13.13 |
| 406075 | AZ | Feyenoord | 0 - 0 | Competitie | 15.06 |
| 406075 | Feyenoord | Willem II | 0 - 0 | Competitie | 11.33 |
| 406075 | Vitesse | Feyenoord | 0 - 1 | Competitie | 13.59 |
| 406075 | Feyenoord | FC Groningen | 0 - 4 | Competitie | 11.38 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 406076 | Heracles | Feyenoord | 4 - 1 | Competitie | 14.49 |
| 406076 | Feyenoord | NEC | 1 - 1 | Competitie | 9.52 |
| 406076 | SC Heerenveen | Feyenoord | 5 - 1 | Competitie | 6.53 |
| 406076 | FC Groningen | Feyenoord | 2 - 1 | Play-offs | 19.04 |
| 406076 | Feyenoord | FC Groningen | 1 - 1 | Play-offs | 15.23 |




