Seizoensoverzicht van Feyenoord seizoen 2010 - 2011:
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 410111 | Feyenoord | FC Utrecht | 3 - 1 | Competitie | 11.34 |
| 410111 | Excelsior | Feyenoord | 3 - 2 | Competitie | 12.48 |
| 410111 | Heracles | Feyenoord | 1 - 1 | Competitie | 10.37 |
| 410111 | Feyenoord | Vitesse | 4 - 0 | Competitie | 9.24 |
| 410111 | NAC Breda | Feyenoord | 2 - 0 | Competitie | 13.17 |
| 410111 | Feyenoord | Ajax | 1 - 2 | Competitie | 18.11 |
| 410111 | Feyenoord | Roda JC | 1 - 1 | Competitie | 7.57 |
| 410111 | NEC | Feyenoord | 3 - 0 | Competitie | 10.30 |
| 410111 | Graafschap | Feyenoord | 1 - 1 | Competitie | 8.28 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 410112 | FC Twente | Feyenoord | 0 - 1 | Competitie | 11.03 |
| 410112 | PSV | Feyenoord | 10 - 0 | Competitie | 16.37 |
| 410112 | Feyenoord | VVV Venlo | 3 - 0 | Competitie | 11.56 |
| 410112 | Feyenoord | Roda JC | 1 - 1 | Competitie | 10.07 |
| 410112 | Feyenoord | SC Heerenveen | 2 - 2 | Competitie | 9.41 |
| 410112 | FC Groningen | Feyenoord | 2 - 0 | Competitie | 10.44 |
| 410112 | Feyenoord | ADO Den Haag | 2 - 1 | Competitie | 14.29 |
| 410112 | Willem II | Feyenoord | 1 - 1 | Competitie | 13.30 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 410113 | Feyenoord | Excelsior | 1 - 0 | Competitie | 10.15 |
| 410113 | Ajax | Feyenoord | 2 - 0 | Competitie | 15.53 |
| 410113 | Feyenoord | Graafschap | 0 - 1 | Competitie | 12.42 |
| 410113 | FC Twente | Feyenoord | 2 - 1 | Competitie | 13.24 |
| 410113 | Vitesse | Feyenoord | 1 - 1 | Competitie | 11.57 |
| 410113 | Feyenoord | Heracles | 2 - 1 | Competitie | 10.31 |
| 410113 | ADO Den Haag | Feyenoord | 2 - 2 | Competitie | 11.04 |
| 410113 | Feyenoord | FC Groningen | 5 - 1 | Competitie | 9.37 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 410114 | SC Heerenveen | Feyenoord | 0 - 1 | Competitie | 10.24 |
| 410114 | Feyenoord | NAC Breda | 2 - 1 | Competitie | 8.41 |
| 410114 | Roda JC | Feyenoord | 3 - 0 | Competitie | 8.44 |
| 410114 | Feyenoord | AZ | 0 - 1 | Competitie | 9.11 |
| 410114 | FC Utrecht | Feyenoord | 0 - 4 | Competitie | 10.06 |
| 410114 | Feyenoord | Willem II | 6 - 1 | Competitie | 7.43 |
| 410114 | Feyenoord | PSV | 3 - 1 | Competitie | 18.21 |
| 410114 | VVV Venlo | Feyenoord | 3 - 2 | Competitie | 7.10 |
| 410114 | Feyenoord | NEC | 1 - 1 | Competitie | 6.52 |




