Seizoensoverzicht van Feyenoord seizoen 2014 - 2015:
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 414151 | Besiktas | Feyenoord | 3 - 1 | Champions League Kwalificatie | 3.55 |
| 414151 | ADO Den Haag | Feyenoord | 0 - 1 | Competitie | 12.20 |
| 414151 | Feyenoord | SC Heerenveen | 1 - 1 | Competitie | 11.48 |
| 414151 | Zorja Loehansk | Feyenoord | 1 - 1 | Europa League Kwalificatie | 2.49 |
| 414151 | Feyenoord | FC Utrecht | 1 - 2 | Competitie | 9.16 |
| 414151 | FC Twente | Feyenoord | 0 - 0 | Competitie | 12.48 |
| 414151 | Feyenoord | Willem II | 1 - 2 | Competitie | 10.48 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 414152 | Feyenoord | Ajax | 0 - 1 | Competitie | 19.22 |
| 414152 | Go Ahead Eagles | Feyenoord | 2 - 0 | KNVB beker | 4.40 |
| 414152 | Go Ahead Eagles | Feyenoord | 0 - 4 | Competitie | 13.23 |
| 414152 | Feyenoord | Standard Luik | 2 - 1 | Europa League | 6.36 |
| 414152 | Feyenoord | FC Groningen | 4 - 0 | Competitie | 11.02 |
| 414152 | Feyenoord | Heracles | 2 - 1 | Competitie | 11.02 |
| 414152 | Rijeka | Feyenoord | 3 - 1 | Europa League | 8.35 |
| 414152 | Cambuur | Feyenoord | 0 - 1 | Competitie | 12.02 |
| 414152 | Feyenoord | PEC Zwolle | 2 - 0 | Competitie | 12.03 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 414153 | Feyenoord | Rijeka | 2 - 0 | Europa League | 7.14 |
| 414153 | Vitesse | Feyenoord | 0 - 0 | Competitie | 11.44 |
| 414153 | Feyenoord | Dordrecht | 2 - 0 | Competitie | 12.07 |
| 414153 | Feyenoord | Sevilla | 2 - 0 | Europa League | 8.05 |
| 414153 | Excelsior | Feyenoord | 2 - 5 | Competitie | 10.49 |
| 414153 | Standard Luik | Feyenoord | 0 - 3 | Europa League | 6.43 |
| 414153 | Feyenoord | AZ | 2 - 2 | Competitie | 13.35 |
| 414153 | Feyenoord | PSV | 4 - 3 | Competitie | 22.30 |
| 414153 | NAC Breda | Feyenoord | 0 - 1 | Competitie | 12.13 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 414154 | Feyenoord | FC Twente | 3 - 1 | Competitie | 14.22 |
| 414154 | Ajax | Feyenoord | 0 - 0 | Competitie | 19.11 |
| 414154 | Feyenoord | ADO Den Haag | 2 - 1 | Competitie | 11.35 |
| 414154 | SC Heerenveen | Feyenoord | 3 - 1 | Competitie | 11.51 |
| 414154 | Feyenoord | Cambuur | 2 - 1 | Competitie | 10.26 |
| 414154 | Heracles | Feyenoord | 2 - 0 | Competitie | 12.07 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 414155 | AS Roma | Feyenoord | 1 - 1 | Europa League | 7.02 |
| 414155 | Feyenoord | Excelsior | 3 - 2 | Competitie | 9.39 |
| 414155 | Feyenoord | AS Roma | 1 - 2 | Europa League | 8.45 |
| 414155 | FC Utrecht | Feyenoord | 0 - 0 | Competitie | 9.43 |
| 414155 | Feyenoord | NAC Breda | 3 - 0 | Competitie | 12.15 |
| 414155 | Dordrecht | Feyenoord | 1 - 2 | Competitie | 11.43 |
| 414155 | Feyenoord | PSV | 2 - 1 | Competitie | 18.03 |
| 414155 | AZ | Feyenoord | 1 - 4 | Competitie | 7.44 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 414156 | Willem II | Feyenoord | 2 - 2 | Competitie | 12.07 |
| 414156 | Feyenoord | Go Ahead Eagles | 0 - 1 | Competitie | 9.51 |
| 414156 | FC Groningen | Feyenoord | 1 - 1 | Competitie | 12.03 |
| 414156 | Feyenoord | Vitesse | 1 - 4 | Competitie | 14.35 |
| 414156 | PEC Zwolle | Feyenoord | 3 - 0 | Competitie | 14.00 |
| 414156 | SC Heerenveen | Feyenoord | 1 - 0 | Play-offs | 10.29 |
| 414156 | Feyenoord | SC Heerenveen | 2 - 2 | Play-offs | 10.28 |




