Seizoensoverzicht van Feyenoord seizoen 2018 - 2019:
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 418191 | SDC Putten | Feyenoord | 1 - 8 | Vriendschappelijk | 13.56 |
| 418191 | Zeeuws elftal | Feyenoord | 0 - 2 | Vriendschappelijk | 13.54 |
| 418191 | BSC Young Boys | Feyenoord | 3 - 0 | Vriendschappelijk | 13.54 |
| 418191 | Basel | Feyenoord | 0 - 5 | Vriendschappelijk | 13.59 |
| 418191 | Fenerbahce | Feyenoord | 3 - 3 | Vriendschappelijk | 13.49 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 418192 | Feyenoord | Levante | 2 - 1 | Vriendschappelijk | 14.19 |
| 418192 | PSV | Feyenoord | 0 - 0 | Johan Cruijff Schaal | 13.57 |
| 418192 | FK AS Trencin | Feyenoord | 4 - 0 | Europa League Kwalificatie | 5.51 |
| 418192 | Graafschap | Feyenoord | 2 - 0 | Competitie | 12.14 |
| 418192 | Feyenoord | FK AS Trencin | 1 - 1 | Europa League Kwalificatie | 14.15 |
| 418192 | Feyenoord | Excelsior | 3 - 0 | Competitie | 14.09 |
| 418192 | SC Heerenveen | Feyenoord | 3 - 5 | Competitie | 13.02 |
| 418192 | Feyenoord | NAC Breda | 4 - 2 | Competitie | 11.58 |
| 418192 | AZ | Feyenoord | 1 - 1 | Competitie | 13.58 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 418193 | Feyenoord | FC Utrecht | 1 - 0 | Competitie | 14.14 |
| 418193 | VV Gemert | Feyenoord | 0 - 4 | KNVB beker | 3.22 |
| 418193 | Feyenoord | Vitesse | 2 - 1 | Competitie | 11.40 |
| 418193 | Willem II | Feyenoord | 1 - 1 | Competitie | 10.58 |
| 418193 | Feyenoord | PEC Zwolle | 3 - 0 | Competitie | 10.59 |
| 418193 | Ajax | Feyenoord | 3 - 0 | Competitie | 23.16 |
| 418193 | Feyenoord | ADO Den Haag | 5 - 1 | KNVB beker | 14.16 |
| 418193 | Feyenoord | VVV Venlo | 0 - 0 | Competitie | 9.46 |
| 418193 | Heracles | Feyenoord | 0 - 2 | Competitie | 11.52 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 418194 | Feyenoord | FC Groningen | 1 - 0 | Competitie | 10.39 |
| 418194 | Feyenoord | PSV | 2 - 1 | Competitie | 22.01 |
| 418194 | Feyenoord | VVV Venlo | 4 - 1 | Charity shield | 12.10 |
| 418194 | FC Emmen | Feyenoord | 1 - 4 | Competitie | 14.24 |
| 418194 | Feyenoord | Fortuna-Sittard | 0 - 2 | Competitie | 12.33 |
| 418194 | Feyenoord | FC Utrecht | 1 - 0 | KNVB beker | 13.43 |
| 418194 | ADO Den Haag | Feyenoord | 2 - 2 | Competitie | 13.03 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 418195 | Borussia Dortmund | Feyenoord | 2 - 1 | Vriendschappelijk | 13.55 |
| 418195 | PEC Zwolle | Feyenoord | 3 - 1 | Competitie | 13.31 |
| 418195 | Feyenoord | Fortuna-Sittard | 4 - 1 | KNVB beker | 14.02 |
| 418195 | Feyenoord | Ajax | 6 - 2 | Competitie | 23.37 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 418196 | Excelsior | Feyenoord | 2 - 1 | Competitie | 14.58 |
| 418196 | Feyenoord | Graafschap | 4 - 0 | Competitie | 12.03 |
| 418196 | FC Groningen | Feyenoord | 1 - 0 | Competitie | 12.51 |
| 418196 | PSV | Feyenoord | 1 - 1 | Competitie | 18.54 |
| 418196 | Feyenoord | Ajax | 0 - 3 | KNVB beker | 14.01 |
| 418196 | Feyenoord | FC Emmen | 4 - 0 | Competitie | 15.01 |
| 418196 | Vitesse | Feyenoord | 1 - 1 | Competitie | 11.36 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 418197 | Feyenoord | Willem II | 2 - 3 | Competitie | 15.13 |
| 418197 | FC Utrecht | Feyenoord | 3 - 2 | Competitie | 10.54 |
| 418197 | Feyenoord | SC Heerenveen | 4 - 0 | Competitie | 15.13 |
| 418197 | VVV Venlo | Feyenoord | 0 - 3 | Competitie | 10.52 |
| 418197 | Feyenoord | Heracles | 2 - 1 | Competitie | 11.57 |
| 418197 | Feyenoord | AZ | 2 - 1 | Competitie | 10.17 |
| 418197 | NAC Breda | Feyenoord | 4 - 0 | Competitie | 12.00 |
| 418197 | Feyenoord | ADO Den Haag | 0 - 2 | Competitie | 13.27 |
| 418197 | Fortuna-Sittard | Feyenoord | 1 - 4 | Competitie | 3.24 |




