Seizoensoverzicht van Feyenoord seizoen 2025 - 2026:
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 425261 | Cambuur | Feyenoord | 1 - 4 | Vriendschappelijk | 9.52 |
| 425261 | Feyenoord | Fenerbahce | 2 - 1 | Champions League Kwalificatie | 25.00 |
| 425261 | Feyenoord | NAC Breda | 2 - 0 | Competitie | 11.25 |
| 425261 | Ajax | Ajax | 52 - 2 | Champions League Kwalificatie | 24.50 |
| 425261 | Fenerbahce | Feyenoord | 5 - 2 | Champions League Kwalificatie | 24.50 |
| 425261 | Excelsior | Feyenoord | 1 - 2 | Competitie | 12.33 |
| 425261 | Sparta | Feyenoord | 0 - 4 | Competitie | 12.54 |
| 425261 | Feyenoord | SC Heerenveen | 1 - 0 | Competitie | 14.54 |
| 425261 | Feyenoord | Fortuna-Sittard | 2 - 0 | Competitie | 12.28 |
| 425261 | AZ | Feyenoord | 3 - 3 | Competitie | 12.32 |
| 425261 | Braga | Feyenoord | 1 - 0 | Europa League | 12.10 |
| 425261 | FC Groningen | Feyenoord | 0 - 1 | Competitie | 14.13 |
| 425261 | Feyenoord | Aston Villa | 0 - 2 | Europa League | 11.50 |
| 425261 | Feyenoord | FC Utrecht | 3 - 2 | Competitie | 10.14 |
| 425261 | Heracles | Feyenoord | 0 - 7 | Competitie | 17.15 |
| 425261 | Feyenoord | Panathinaikos | 3 - 1 | Europa League | 4.48 |
| 425261 | Feyenoord | PSV | 2 - 3 | Competitie | 18.37 |
| 425261 | Feyenoord | FC Volendam | 3 - 1 | Competitie | 12.25 |
| 425261 | VFB Stuttgart | Feyenoord | 2 - 0 | Europa League | 12.57 |
| 425261 | Go Ahead Eagles | Feyenoord | 2 - 1 | Competitie | 11.15 |
| 425261 | Feyenoord | NEC | 2 - 4 | Competitie | 10.02 |
| 425261 | Feyenoord | Celtic | 1 - 3 | Europa League | 12.15 |
| 425261 | Telstar | Feyenoord | 1 - 2 | Competitie | 14.54 |
| 425261 | Feyenoord | PEC Zwolle | 6 - 1 | Competitie | 12.11 |
| 425261 | Steaua Boekarest | Feyenoord | 4 - 3 | Europa League | 5.25 |
| 425261 | Ajax | Feyenoord | 2 - 0 | Competitie | 17.22 |
| 425261 | Feyenoord | SC Heerenveen | 2 - 3 | KNVB beker | 10.00 |
| 425261 | Feyenoord | FC Twente | 1 - 1 | Competitie | 11.23 |
| 425261 | SC Heerenveen | Feyenoord | 2 - 2 | Competitie | 12.24 |
| 425261 | Feyenoord | Sparta | 3 - 4 | Competitie | 14.23 |
| 425261 | Feyenoord | Sturm Graz | 3 - 0 | Europa League | 12.10 |
| 425261 | Feyenoord | Heracles | 4 - 2 | Competitie | 12.02 |
| 425261 | Real Betis | Feyenoord | 2 - 1 | Europa League | 13.35 |
| 425261 | PSV | Feyenoord | 3 - 0 | Competitie | 15.40 |
| 425261 | FC Utrecht | Feyenoord | 0 - 1 | Competitie | 12.26 |
| 425261 | Feyenoord | Go Ahead Eagles | 1 - 0 | Competitie | 11.41 |
| 425261 | Feyenoord | Telstar | 2 - 1 | Competitie | 9.48 |
| 425261 | FC Twente | Feyenoord | 2 - 0 | Competitie | 11.12 |
| 425261 | NAC Breda | Feyenoord | 3 - 3 | Competitie | 13.09 |
| 425261 | Feyenoord | Excelsior | 0 - 1 | Competitie | 11.37 |
| 425261 | Feyenoord | Ajax | 1 - 1 | Competitie | 14.30 |
| 425261 | FC Volendam | Feyenoord | 0 - 0 | Competitie | 8.26 |
| 425261 | NEC | Feyenoord | 1 - 1 | Competitie | 14.16 |
| 425261 | Feyenoord | FC Groningen | 3 - 1 | Competitie | 12.42 |
| 425261 | Fortuna-Sittard | Feyenoord | 1 - 2 | Competitie | 11.24 |
| 425261 | Feyenoord | AZ | 1 - 1 | Competitie | 12.25 |
| 425261 | PEC Zwolle | Feyenoord | 0 - 2 | Competitie | 9.45 |




