Seizoensoverzicht van PSV seizoen 2003 - 2004:
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 603041 | Olympique Lyonnais | PSV | 0 - 1 | Vriendschappelijk | 1.49 |
| 603041 | PSV | FC Utrecht | 1 - 3 | Johan Cruijff Schaal | 3.12 |
| 603041 | Roda JC | PSV | 2 - 2 | Competitie | 15.05 |
| 603041 | PSV | Willem II | 6 - 1 | Competitie | 14.18 |
| 603041 | FC Twente | PSV | 0 - 2 | Competitie | 13.12 |
| 603041 | PSV | FC Utrecht | 2 - 1 | Competitie | 12.29 |
| 603041 | Feyenoord | PSV | 1 - 3 | Competitie | 27.34 |
| 603041 | PSV | AZ | 0 - 1 | Competitie | 16.18 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 603042 | ADO Den Haag | PSV | 0 - 4 | Competitie | 14.00 |
| 603042 | PSV | SC Heerenveen | 2 - 0 | Competitie | 16.09 |
| 603042 | AEK Athene | PSV | 0 - 1 | Europa Cup I | 3.05 |
| 603042 | PSV | Ajax | 2 - 2 | Competitie | 28.24 |
| 603042 | NAC Breda | PSV | 1 - 3 | Competitie | 14.33 |
| 603042 | PSV | RBC Roosendaal | 1 - 1 | Competitie | 12.39 |
| 603042 | PSV | AEK Athene | 2 - 0 | Europa Cup I | 2.01 |
| 603042 | NEC | PSV | 2 - 3 | Competitie | 13.40 |
| 603042 | AS Monaco | PSV | 1 - 1 | Europa Cup I | 2.54 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 603043 | PSV | FC Volendam | 7 - 0 | Competitie | 14.16 |
| 603043 | PSV | RKC Waalwijk | 3 - 1 | Competitie | 12.27 |
| 603043 | Vitesse | PSV | 0 - 0 | Competitie | 14.35 |
| 603043 | Trabzonspor | PSV | 2 - 2 | Vriendschappelijk | 2.25 |
| 603043 | FC Groningen | PSV | 0 - 2 | Competitie | 16.24 |
| 603043 | PSV | Vitesse | 3 - 0 | Competitie | 13.46 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 603044 | PSV | NAC Breda | 0 - 1 | Amstel Cup | 51.26 |
| 603044 | Ajax | PSV | 2 - 1 | Competitie | 25.26 |
| 603044 | PSV | FC Twente | 1 - 0 | Competitie | 16.17 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 603045 | SC Heerenveen | PSV | 3 - 2 | Competitie | 15.05 |
| 603045 | Perugia Calcio | PSV | 0 - 0 | Europa Cup III | 7.46 |
| 603045 | PSV | Roda JC | 1 - 2 | Competitie | 14.44 |
| 603045 | FC Utrecht | PSV | 0 - 4 | Competitie | 22.43 |
| 603045 | PSV | Feyenoord | 0 - 1 | Competitie | 16.52 |
| 603045 | PSV | NAC Breda | 1 - 1 | Competitie | 12.12 |
| 603045 | PSV | AJ Auxerre | 3 - 0 | Europa Cup III | 8.31 |
| 603045 | Willem II | PSV | 3 - 1 | Competitie | 12.46 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 603046 | RKC Waalwijk | PSV | 0 - 4 | Competitie | 11.10 |
| 603046 | PSV | FC Groningen | 5 - 0 | Competitie | 14.05 |
| 603046 | Newcastle United | PSV | 2 - 1 | Europa Cup III | 6.50 |
| 603046 | PSV | NEC | 3 - 0 | Competitie | 12.52 |
| 603046 | RBC Roosendaal | PSV | 0 - 3 | Competitie | 12.17 |
| 603046 | FC Volendam | PSV | 0 - 5 | Competitie | 11.22 |
| 603046 | PSV | ADO Den Haag | 3 - 2 | Competitie | 11.18 |
| 603046 | AZ | PSV | 2 - 4 | Competitie | 4.24 |




