Seizoensoverzicht van Excelsior seizoen 2014 - 2015:
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 1814151 | NAC Breda | Excelsior | 1 - 1 | Competitie | 5.52 |
| 1814151 | Excelsior | Go Ahead Eagles | 3 - 2 | Competitie | 6.07 |
| 1814151 | SC Heerenveen | Excelsior | 2 - 0 | Competitie | 6.15 |
| 1814151 | Excelsior | Heracles | 3 - 1 | Competitie | 6.36 |
| 1814151 | Vitesse | Excelsior | 3 - 1 | Competitie | 6.17 |
| 1814151 | Excelsior | Dordrecht | 1 - 1 | Competitie | 5.37 |
| 1814151 | Excelsior | Cambuur | 1 - 1 | Competitie | 6.11 |
| 1814151 | PSV | Excelsior | 3 - 0 | Competitie | 7.08 |
| 1814151 | FC Groningen | Excelsior | 1 - 1 | Competitie | 6.22 |
| 1814151 | Excelsior | FC Twente | 2 - 1 | Competitie | 5.41 |
| 1814151 | AZ | Excelsior | 3 - 3 | Competitie | 6.11 |
| 1814151 | Excelsior | FC Utrecht | 2 - 2 | Competitie | 5.25 |
| 1814151 | Willem II | Excelsior | 1 - 1 | Competitie | 6.20 |
| 1814151 | Excelsior | PEC Zwolle | 0 - 5 | Competitie | 5.12 |
| 1814151 | Excelsior | Feyenoord | 2 - 5 | Competitie | 5.28 |
| 1814151 | ADO Den Haag | Excelsior | 2 - 2 | Competitie | 6.20 |
| 1814151 | Excelsior | Ajax | 0 - 2 | Competitie | 6.18 |
| DVD nr: | Thuis: | Uit: | Score: | Soort: | Duur: |
| 1814152 | Heracles | Excelsior | 0 - 3 | Competitie | 7.51 |
| 1814152 | Dordrecht | Excelsior | 1 - 0 | Competitie | 5.27 |
| 1814152 | Excelsior | NAC Breda | 0 - 0 | Competitie | 5.03 |
| 1814152 | Go Ahead Eagles | Excelsior | 0 - 0 | Competitie | 5.18 |
| 1814152 | FC Twente | Excelsior | 1 - 3 | Competitie | 5.26 |
| 1814152 | Excelsior | FC Groningen | 1 - 1 | Competitie | 6.05 |
| 1814152 | Feyenoord | Excelsior | 3 - 2 | Competitie | 5.42 |
| 1814152 | Excelsior | SC Heerenveen | 3 - 0 | Competitie | 6.52 |
| 1814152 | Ajax | Excelsior | 1 - 0 | Competitie | 5.47 |
| 1814152 | Excelsior | Willem II | 2 - 3 | Competitie | 6.17 |
| 1814152 | PEC Zwolle | Excelsior | 1 - 1 | Competitie | 5.32 |
| 1814152 | Excelsior | ADO Den Haag | 2 - 3 | Competitie | 5.38 |
| 1814152 | Excelsior | Vitesse | 1 - 3 | Competitie | 5.16 |
| 1814152 | Cambuur | Excelsior | 1 - 1 | Competitie | 5.24 |
| 1814152 | Excelsior | PSV | 2 - 3 | Competitie | 7.47 |
| 1814152 | FC Utrecht | Excelsior | 2 - 2 | Competitie | 5.50 |
| 1814152 | Excelsior | AZ | 1 - 4 | Competitie | 5.51 |
| 1814152 | Roda JC | Excelsior | 1 - 4 | KNVB beker | 12.03 |




